ÖSYM KPSS ve ÖABT Sayısal Verilerini Açıkladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2018 KPSS Lisans ve ÖABT'ye ait sayısal verileri açıkladı.
ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre, ÖABT'ye 306 bin 233 aday girerken, KPSS Genel Kültür ve Yetenek'e (Lisans) 1 milyon 234 bin 487 aday girdi.
2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) Oturumlara Göre Aday Sayıları
Pazar Sabah Oturumu (Genel Yetenek -Genel Kültür) | Pazar Öğleden Sonra Oturumu (Eğitim Bilimleri) | Cumartesi Sabah Alan Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlşikiler, Çalışma Ekonomisi ve Edüstri İlişkileri) | Cumartesi Öğleden Sonra Alan Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) | Pazar Sabah Alan Oturumu (İşletme,Muhasebe, İstatistik) | ÖABT | |
Başvuran Aday Sayısı | 1.234.487 | 440.311 | 67.822 | 92.030 | 83.214 | 306.233 |
Sınava Giren Aday Sayısı | 1.175.027 | 416.485 | 59.279 | 79.729 | 71.600 | 276.343 |
Sınavı Geçerli Aday Sayısı | 1.174.725 | 416.443 | 59.267 | 79.721 | 71.591 | 276.321 |
Sınavı Geçersiz Aday Sayısı | 302 | 42 | 12 | 8 | 9 | 22 |
Sınava Girmeyen Aday Sayısı | 59.460 | 23.826 | 8.543 | 12.301 | 11.614 | 29.890 |
2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları
Testler | Ortalama | Standart Sapma | Aday Sayısı | Soru Sayısı |
Genel Yetenek | 23,506 | 10,312 | 1.171.680 | 60 |
Genel Kültür | 19,187 | 10,262 | 1.160.016 | 60 |
Eğitim Bilimleri | 38,986 | 14,554 | 416.282 | 80 |
Kamu Yönetimi | 8,116 | 4,633 | 54.272 | 40 |
Uluslararası İlişkiler | 6,269 | 4,024 | 52.052 | 40 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 7,039 | 3,873 | 55.591 | 40 |
Hukuk | 12,552 | 8,311 | 77.513 | 40 |
İktisat | 9,222 | 6,590 | 72.955 | 40 |
Maliye | 11,743 | 8,057 | 75.489 | 40 |
İşletme | 7,873 | 3,659 | 69.813 | 40 |
Muhasebe | 9,583 | 6,537 | 66.504 | 40 |
İstatistik | 2,577 | 2,446 | 34.740 | 40 |
2018 KPSS ÖABT Testlerinin Ortalama ve Standart Sapmaları
Testler | Ortalama | Standart Sapma | Aday Sayısı | Soru Sayısı |
Türkçe | 27,435 | 7,138 | 16.501 | 50 |
İlköğretim Matematik | 12,478 | 5,219 | 8.028 | 50 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 15,503 | 5,595 | 17.551 | 50 |
Sosyal Bilgiler | 25,104 | 7,060 | 19.774 | 50 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 16,060 | 8,414 | 38.700 | 50 |
Tarih | 21,086 | 8,868 | 23.064 | 50 |
Coğrafya | 24,637 | 7,762 | 8.953 | 50 |
Matematik(Lise) | 12,991 | 6,883 | 15.487 | 50 |
Fizik | 18,148 | 10,067 | 5.193 | 50 |
Kimya | 12,846 | 7,304 | 5.782 | 50 |
Biyoloji | 16,864 | 7,685 | 8.680 | 50 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 18,479 | 6,368 | 33.632 | 50 |
Yabancı Dil (İngilizce) | 20,807 | 9,277 | 11.917 | 50 |
Rehber Öğretmen | 29,267 | 7,491 | 15.952 | 50 |
Sınıf Öğretmenliği | 20,179 | 5,705 | 20.513 | 50 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 24,333 | 6,567 | 24.882 | 50 |