Erken emeklilikte yeni fırsat! Tek şartla 44-47-50 yaşla emeklilik kapıya dayanacak

Milyonların yüzünü güldüren EYT Yasası ile ülke genelinde milyonlarca emekli olmak isteyenler için bir fırsat oldu. İşte detaylar…

Erken emeklilikte yeni fırsat! Tek şartla 44-47-50 yaşla emeklilik kapıya dayanacak

Uzun yıllar gece gündüz çalışan herkesin en büyük hayali emekli olup rahat bir hayat yaşamaktır. Emekli olmak istediniz fakat EYT yasası çıktığında bu fırsatı elinizden kaçırdıysanız sakın dert etmeyin bu imkânı sağlayacak yeni bir düzenleme geliyor. Detaylar haberimizde…

dizi

ERKEN EMEKLİLİK KAPIDA! 44-50 YAŞ ARASI ÇALIŞANLAR İÇİN FIRSAT

Milyonlarca çalışan ömür boyu çalışıp hak ettikleri emekli hayatını yaşamak ve finansal olarak daha rahat nefes alabilmek için erken emeklilik fırsatlarını yakından takip ediyor.

Çalışanlar bu kadar yorucu çalışma günleri sonrası emekli olmak için gün sayarken erken emeklilik fırsatlarını da yakından takip ediyorlar.

Emeklilik sistemindeki son düzenlemelerle birlikte bazı sigortalılara daha az gün prim ödeyerek emekli olma imkânı sunuluyor.

ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI:

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün, 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün, 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999: 25 yıl, 5975 gün, 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998: 25 yıl, 5900 gün, 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün, 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün, 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994: 25 yıl, 5675 gün, 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992: 25 yıl, 5600 gün, 53 yaş

24.11.1989 ~ 23.05.1991: 25 yıl, 5525 gün, 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989: 25 yıl, 5450 gün, 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988: 25 yıl, 5375 gün, 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986: 25 yıl, 5300 gün, 49 yaş

24.11.1983 ~ 23.05.1985: 25 yıl, 5225 gün, 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983: 25 yıl, 5150 gün, 47 yaş

24.11.1980 ~ 23.05.1982: 25 yıl, 5075 gün, 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980: 25 yıl, 5000 gün, 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979: 25 yıl, 5000 gün, 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl, 5000 gün, yaş şartı yok

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI:

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün, 58 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün, 58 yaş

24.05.1999 ~ 08.09.1999: 20 yıl, 5975 gün, 56 yaş

24.05.1998 ~ 23.05.1999: 20 yıl, 5975 gün, 55 yaş

24.05.1997 ~ 23.05.1998: 20 yıl, 5975 gün, 54 yaş

24.05.1996 ~ 23.05.1997: 20 yıl, 5900 gün, 53 yaş

24.05.1995 ~ 23.05.1996: 20 yıl, 5825 gün, 52 yaş

24.05.1994 ~ 23.05.1995: 20 yıl, 5750 gün, 51 yaş

24.05.1993 ~ 23.05.1994: 20 yıl, 5675 gün, 50 yaş

24.05.1992 ~ 23.05.1993: 20 yıl, 5600 gün, 49 yaş

24.05.1991 ~ 23.05.1992: 20 yıl, 5525 gün, 48 yaş

24.05.1990 ~ 23.05.1991: 20 yıl, 5450 gün, 47 yaş

24.05.1989 ~ 23.05.1990: 20 yıl, 5375 gün, 46 yaş

24.05.1988 ~ 23.05.1989: 20 yıl, 5300 gün, 45 yaş

24.05.1987 ~ 23.05.1988: 20 yıl, 5225 gün, 44 yaş

24.05.1986 ~ 23.05.1987: 20 yıl, 5150 gün, 43 yaş

24.05.1985 ~ 23.05.1986: 20 yıl, 5075 gün, 42 yaş

24.05.1984 ~ 23.05.1985: 20 yıl, 5000 gün, 41 yaş

09.09.1981 ~ 23.05.1984: 20 yıl, 5000 gün, 40 yaş

01.04.1981 ~ 08.09.1981: 20 yıl, 5000 gün, 38 yaş

01.04.1981 ve öncesi: 20 yıl, 5000 gün, yaş şartı yok