TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF

Son Güncelleme
12:39
FİYAT
1,03
DEĞİŞİM
3,00%
HACİM(TL)
109.552.510,39
Son Güncelleme
12:39
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,94 2,70 11.966.296,26 12:38
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,50 0,67 4.658.397,10 12:37
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,64 0,57 26.650.929,80 12:39
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 1,06 18.721.421,65 12:38
ADGYO ADRA GMYO 30,62 -0,33 20.080.415,80 12:39
AEFES ANADOLU EFES 166,20 -0,54 394.178.334,10 12:39
AFYON AFYON CIMENTO 14,89 0,74 25.785.555,97 12:39
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 126,80 -0,86 11.643.699,60 12:39
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 290,50 -1,61 76.218.785,50 12:39
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,01 0,22 100.647.651,54 12:39
AGYO ATAKULE GMYO 6,32 -1,10 1.602.530,05 12:38
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,66 -0,67 31.270.531,92 12:39
AHSGY AHES GMYO 20,30 -0,98 16.618.329,84 12:39
AKBNK AKBANK 52,95 1,34 3.020.736.951,45 12:39
AKCNS AKCANSA 165,40 0,18 24.964.980,70 12:39
AKENR AKENERJI 10,23 0,99 56.624.639,59 12:38
AKFGY AKFEN GMYO 1,98 1,02 14.270.796,23 12:38
AKFIS AKFEN INSAAT 20,24 1,45 61.135.564,98 12:39
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,22 -0,92 17.008.842,16 12:38
AKGRT AKSIGORTA 6,62 -1,19 37.007.156,33 12:39
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227,00 3,51 2.291.193,90 12:39
AKSA AKSA 11,09 -0,72 80.117.011,63 12:39
AKSEN AKSA ENERJI 34,50 -1,88 78.781.950,50 12:39
AKSGY AKIS GMYO 6,87 -1,01 2.708.784,39 12:38
AKSUE AKSU ENERJI 17,09 3,89 8.312.416,42 12:38
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,10 0,32 5.484.390,25 12:39
ALARK ALARKO HOLDING 105,50 4,77 1.105.783.520,50 12:39
ALBRK ALBARAKA TURK 6,07 -0,49 32.549.983,35 12:38
ALCAR ALARKO CARRIER 1.218,00 7,12 93.055.322,00 12:39
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,40 -0,10 14.401.749,20 12:38
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,55 1,74 63.809.431,10 12:39
ALGYO ALARKO GMYO 18,62 0,43 10.649.874,07 12:39
ALKA ALKIM KAGIT 7,17 0,56 5.852.936,28 12:38
ALKIM ALKIM KIMYA 15,25 0,00 8.164.371,11 12:37
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,80 -2,23 258.153.162,98 12:39
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,88 2,76 813.176.825,13 12:39
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,95 1,22 241.508.711,70 12:39
ALVES ALVES KABLO 29,16 0,69 19.273.537,04 12:39
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,79 -1,50 5.806.555,37 12:39
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,41 1,60 29.657.200,42 12:38
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,20 2,68 91.489.277,05 12:39
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,45 1,56 108.056.428,70 12:39
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,18 -0,40 7.195.543,26 12:37
ARCLK ARCELIK 133,90 -2,33 142.482.612,20 12:38
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,92 0,72 27.498.105,06 12:39
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,04 3,95 34.946.143,44 12:39
ARMGD ARMADA GIDA 30,30 0,40 17.813.757,60 12:39
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,10 1,52 6.367.254,80 12:39
ARTMS ARTEMIS HALI 27,90 -1,20 14.694.335,92 12:38
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,85 -1,79 37.218.842,80 12:39
ASELS ASELSAN 118,50 -1,17 1.644.106.634,80 12:39
ASGYO ASCE GMYO 10,64 0,00 7.408.764,01 12:39
ASTOR ASTOR ENERJI 113,60 0,00 508.693.187,60 12:39
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,00 -1,86 13.466.185,50 12:39
ATAGY ATA GMYO 10,89 1,40 645.114,25 12:39
ATAKP ATAKEY PATATES 38,52 0,94 1.846.402,48 12:38
ATATP ATP YAZILIM 84,20 -0,06 11.962.640,75 12:38
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,35 -3,79 315.974,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,89 -0,20 921.000,28 12:33
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 0,28 140.610,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,65 -1,03 1.549.439,71 12:39
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,28 -0,58 12.098.744,84 12:39
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,54 3,25 6.388.838,77 12:38
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,05 -0,88 31.680.159,05 12:39
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,44 -0,38 900.690,27 12:31
AYCES ALTINYUNUS CESME 450,25 0,78 12.789.446,00 12:39
AYDEM AYDEM ENERJI 18,94 -1,20 9.819.917,56 12:38
AYEN AYEN ENERJI 26,12 -0,46 5.743.707,18 12:38
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,30 0,00 102.402,30 09:55
AYGAZ AYGAZ 151,30 -3,20 61.580.789,20 12:39
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,30 0,57 27.899.175,32 12:39
BAGFS BAGFAS 20,20 -0,79 9.846.722,38 12:39
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,72 0,95 21.398.219,82 12:39
BAKAB BAK AMBALAJ 29,90 2,82 14.881.426,38 12:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,95 -0,08 673.024,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,36 0,99 50.211.898,77 12:39
BANVT BANVIT 242,80 -0,90 29.077.966,30 12:39
BARMA BAREM AMBALAJ 17,26 1,23 9.003.902,85 12:38
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,11 -1,56 36.891,39 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,18 0,30 5.827.412,96 12:39
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,20 -1,89 38.962.111,54 12:39
BEGYO BATI EGE GMYO 15,36 2,40 239.174.166,33 12:39
BERA BERA HOLDING 16,61 1,16 52.979.229,77 12:38
BEYAZ BEYAZ FILO 21,58 1,51 6.784.635,64 12:38
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 668,00 -0,67 16.414.972,00 12:39
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,16 0,00 25.696.365,86 12:39
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,06 2,20 8.776.994,06 12:39
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,89 1,71 101.209.350,74 12:39
BIMAS BIM MAGAZALAR 450,50 -1,69 1.216.493.918,75 12:39
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,90 3,51 84.954.587,00 12:39
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 242,00 2,07 49.730.465,60 12:39
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,03 4,27 100.128.568,02 12:39
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,80 0,00 2.084.500,62 12:38
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,47 2,66 57.651.964,90 12:39
BLCYT BILICI YATIRIM 15,09 1,21 2.134.220,66 12:38
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,84 1,50 14.047.558,43 12:39
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,18 -1,91 63.233.440,92 12:39
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,54 0,00 9.706.492,48 12:37
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,18 -0,26 11.993.494,59 12:39
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 92,65 -3,89 35.310.714,15 12:39
BORSK BOR SEKER 21,44 1,80 15.202.568,90 12:39
BOSSA BOSSA 6,51 0,15 8.536.166,60 12:39
BRISA BRISA 85,40 -1,56 9.516.256,80 12:39
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,15 0,20 559.721,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,02 -0,90 1.864.307,58 12:38
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 58,15 5,44 48.400.529,30 12:39
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,11 1,00 21.426.748,49 12:39
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 -1,30 441.156,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 386,00 3,97 152.677.687,50 12:39
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.019,00 4,56 106.582.959,00 12:39
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,04 -0,76 24.943.398,06 12:39
BTCIM BATI CIMENTO 4,36 -0,23 31.347.598,50 12:39
BUCIM BURSA CIMENTO 7,52 1,62 13.385.885,89 12:38
BULGS BULLS GSYO 20,80 4,37 278.523.654,41 12:39
BURCE BURCELIK 15,20 0,86 5.698.305,50 12:38
BURVA BURCELIK VANA 103,80 0,39 2.219.689,00 12:37
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,00 -0,20 26.230.010,40 12:39
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,04 0,30 7.555.685,64 12:38
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 2,53 279.569.246,97 12:39
CASA CASA EMTIA PETROL 60,35 -0,25 471.876,65 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,14 0,00 11.254.436,00 12:39
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,85 0,75 109.782.828,40 12:39
CELHA CELIK HALAT 19,96 1,84 4.331.671,70 12:38
CEMAS CEMAS DOKUM 3,60 9,76 223.638.368,01 12:39
CEMTS CEMTAS 10,78 10,00 90.953.925,74 12:39
CEMZY CEM ZEYTIN 14,17 1,43 52.733.803,35 12:39
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,72 1,07 110.978.929,24 12:39
CGCAM CAGDAS CAM 28,38 10,00 218.717.770,82 12:39
CIMSA CIMSA 48,12 -5,37 595.483.454,88 12:39
CLEBI CELEBI 2.897,50 -1,78 156.905.985,00 12:39
CMBTN CIMBETON 2.304,00 0,79 20.365.114,00 12:39
CMENT CIMENTAS 409,00 -1,45 167.690,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,66 1,92 7.855.660,35 12:39
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,30 1,59 1.823.584,10 12:39
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,21 4,49 6.932.111,09 12:38
CRFSA CARREFOURSA 84,10 0,78 7.561.332,50 12:39
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,18 1,65 8.229.785,44 12:39
CVKMD CVK MADEN 10,35 2,48 133.894.005,22 12:39
CWENE CW ENERJI 17,16 2,14 43.982.248,36 12:39
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 60,75 9,95 2.767.587,75 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,80 9,85 30.754.686,32 12:39
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,28 -0,55 25.605.965,11 12:39
DARDL DARDANEL 5,00 1,83 8.045.270,48 12:38
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,12 -0,05 71.455.964,60 12:39
DENGE DENGE HOLDING 2,82 2,92 10.416.299,40 12:39
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 53,05 5,68 417.927.754,27 12:39
DERIM DERIMOD 38,30 6,92 44.689.201,60 12:39
DESA DESA DERI 8,47 0,12 2.383.663,49 12:38
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,60 -0,80 6.061.109,08 12:39
DEVA DEVA HOLDING 60,05 0,25 7.765.324,65 12:39
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,10 0,20 6.054.582,57 12:36
DGGYO DOGUS GMYO 35,40 -1,61 2.563.837,74 12:36
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,62 0,30 5.545.780,12 12:39
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,37 92.186,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,81 -1,46 7.981.307,32 12:39
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,69 4,41 30.054.843,67 12:39
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,55 0,27 7.128.633,88 12:39
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,06 0,54 19.304.513,04 12:38
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,90 -2,71 255.413.787,40 12:39
DOBUR DOGAN BURDA 200,10 1,78 18.892.137,20 12:39
DOCO DO-CO 6.460,00 -10,00 34.316.472,50 12:38
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,36 2,09 6.262.703,00 12:38
DOGUB DOGUSAN 17,60 0,92 978.145,71 12:39
DOHOL DOGAN HOLDING 16,12 1,32 269.370.858,12 12:39
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,20 2,49 2.819.156,16 12:39
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,90 -2,44 65.709.519,60 12:39
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 -1,06 19.981.571,60 12:38
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,62 -2,18 36.122.872,27 12:39
DYOBY DYO BOYA 20,72 -3,18 85.797.788,32 12:39
DZGYO DENIZ GMYO 7,94 0,63 36.494.627,48 12:39
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,86 -1,17 8.028.391,60 12:39
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,94 0,14 24.868.020,82 12:38
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,00 -0,28 37.519.388,10 12:39
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,03 0,50 5.562.548,55 12:37
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,27 0,36 6.382.989,18 12:38
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,00 0,51 48.293.575,20 12:39
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.307,50 -0,88 54.523.195,00 12:38
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,22 0,40 14.687.558,24 12:39
EGEPO NASMED EGEPOL 6,86 9,76 94.655.448,59 12:39
EGGUB EGE GUBRE 62,90 0,80 8.533.589,25 12:39
EGPRO EGE PROFIL 24,46 -3,01 20.666.577,66 12:39
EGSER EGE SERAMIK 3,22 -0,31 955.837,91 12:38
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,82 -0,85 835.822.408,27 12:39
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 -3,17 133.161,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,94 3,32 16.855.313,66 12:39
EKSUN EKSUN GIDA 5,42 0,56 3.998.389,92 12:38
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,00 1,04 31.004.702,44 12:39
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,71 -3,29 70.315.061,60 12:39
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,50 1,44 286.517,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,22 2,40 30.249.773,87 12:39
ENERY ENERYA ENERJI 3,32 0,91 45.719.915,77 12:39
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,05 -0,26 114.378.895,60 12:39
ENKAI ENKA INSAAT 63,85 0,31 688.511.463,00 12:39
ENSRI ENSARI DERI 17,75 -0,50 11.306.725,09 12:39
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,08 0,20 57.172.758,59 12:39
EPLAS EGEPLAST 4,91 1,24 3.680.110,62 12:37
ERBOS ERBOSAN 168,10 1,57 7.118.697,30 12:38
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,00 -0,35 18.865.471,65 12:37
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,64 0,53 1.258.110.033,74 12:39
ERSU ERSU GIDA 14,40 -1,23 1.440.323,71 12:36
ESCAR ESCAR FILO 51,30 -2,47 13.897.169,89 12:38
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 2,02 8.766.780,83 12:39
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 37,90 1,07 44.057.197,56 12:39
ETILR ETILER GIDA 8,87 9,91 85.507.208,59 12:36
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,08 -1,08 475.889,65 12:31
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 20,00 0,00 6.522.080,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,68 0,69 809.720,85 12:39
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,96 2,81 164.082.899,96 12:39
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,36 0,00 40.156.958,10 12:39
EUYO EURO YAT. ORT. 10,52 2,14 3.116.151,78 12:36
EYGYO EYG GMYO 2,26 2,73 9.531.320,19 12:38
FADE FADE GIDA 13,23 0,30 3.272.216,00 12:38
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,40 8,31 336.471.021,05 12:39
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,38 -1,86 6.334.755,34 12:39
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,00 -0,82 19.341.216,75 12:37
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,22 -1,46 32.883.675,06 12:39
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,02 7,12 141.970.822,68 12:39
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,35 4,61 29.033.372,80 12:39
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,61 1,06 5.815.245,47 12:39
FROTO FORD OTOSAN 1.045,00 -1,32 583.323.515,00 12:39
FZLGY FUZUL GMYO 33,92 0,18 46.281.948,08 12:38
GARAN GARANTI BANKASI 117,60 -0,34 1.097.750.884,50 12:39
GARFA GARANTI FAKTORING 16,59 -0,18 4.419.953,72 12:37
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,12 0,25 1.498.027,86 12:38
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,90 2,95 39.535.116,20 12:39
GENIL GEN ILAC 140,50 3,46 35.567.950,80 12:38
GENTS GENTAS 19,67 1,92 69.457.981,52 12:39
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,57 2,51 11.226.808,19 12:39
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,42 2,44 186.727.376,80 12:39
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,25 1,95 40.916.307,45 12:39
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,78 -1,21 594.794,42 12:37
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,50 7,45 23.815.719,13 12:38
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 158,60 2,99 444.946.705,50 12:39
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,89 1,05 11.485.500,63 12:38
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,17 -2,85 43.449.715,99 12:39
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,48 0,75 18.488.318,88 12:39
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 0,74 34.351.194,16 12:38
GOLTS GOLTAS CIMENTO 415,25 -0,48 20.025.579,50 12:39
GOODY GOOD-YEAR 15,36 -0,45 8.544.075,35 12:38
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,77 0,10 6.906.709,20 12:38
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,12 -0,25 455.923,39 12:38
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 233,10 2,28 120.472.039,90 12:39
GRTHO GRAINTURK HOLDING 335,75 1,67 51.908.663,50 12:39
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,85 1,68 7.009.830,50 12:38
GSDHO GSD HOLDING 3,91 1,30 12.632.542,02 12:32
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 -3,03 150.663.298,68 12:39
GUBRF GUBRE FABRIK. 266,00 1,14 555.377.107,75 12:39
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,00 1,91 19.616.310,32 12:38
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,50 0,24 13.348.233,18 12:39
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 100,60 0,70 27.577.291,20 12:38
HALKB T. HALK BANKASI 21,06 -1,03 435.322.178,62 12:39
HATEK HATAY TEKSTIL 27,46 -5,24 18.169.855,20 12:38
HATSN HATSAN GEMI 39,50 1,28 14.914.830,52 12:39
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,69 1,81 26.528.333,84 12:38
HEDEF HEDEF HOLDING 6,67 5,37 45.977.792,98 12:39
HEKTS HEKTAS 3,30 0,00 81.082.048,90 12:39
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,29 -0,08 25.256.398,78 12:39
HLGYO HALK GMYO 2,77 0,73 69.454.147,85 12:39
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,55 1,71 30.054.464,75 12:38
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,30 0,17 43.746.328,90 12:39
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,92 -1,59 28.689.561,88 12:39
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 -0,57 1.118.588,87 12:38
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,88 2,65 51.082.387,21 12:39
HURGZ HURRIYET GZT. 4,25 -2,30 13.631.799,00 12:38
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,09 -1,13 5.810.557,86 12:38
ICUGS ICU GIRISIM 12,99 1,09 59.270.196,92 12:39
IDGYO IDEALIST GMYO 2,47 0,82 2.629.612,29 12:39
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,81 1,61 23.080.202,23 12:38
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,56 4,68 21.965.845,61 12:39
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 -0,46 1.764.163,96 12:38
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 1,47 13.694.812,39 12:39
IHLAS IHLAS HOLDING 2,38 -0,83 52.674.543,06 12:39
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 0,00 15.675.552,36 12:39
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,11 -0,94 18.268.675,11 12:38
IMASM IMAS MAKINA 2,55 2,82 22.791.376,32 12:39
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,10 -0,14 12.409.390,72 12:39
INFO INFO YATIRIM 2,14 -0,47 6.758.448,45 12:33
INGRM INGRAM BILISIM 397,75 0,13 4.929.718,75 12:38
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 501,00 0,20 1.370.736,00 09:55
INTEM INTEMA 197,00 0,51 2.973.122,30 12:37
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,77 -0,15 5.214.656,18 12:39
INVES INVESTCO HOLDING 225,20 1,67 47.890.686,20 12:38
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,00 -3,63 234.879.155,10 12:39
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,05 -0,07 252.168,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,37 0,90 1.919.058.662,85 12:39
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,48 -0,33 53.267.244,14 12:39
ISFIN IS FIN.KIR. 13,24 -1,63 15.620.820,94 12:39
ISGSY IS GIRISIM 33,40 -2,51 22.845.679,40 12:39
ISGYO IS GMYO 16,14 -0,86 21.719.297,89 12:39
ISKPL ISIK PLASTIK 22,64 2,63 8.859.688,30 12:38
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,10 -2,88 229.249.500,42 12:39
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,82 0,39 1.637.776,33 12:37
ISYAT IS YAT. ORT. 7,74 0,78 3.624.151,31 12:38
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,55 4,91 37.847.770,58 12:39
IZFAS IZMIR FIRCA 72,75 -0,07 37.772.667,85 12:36
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,34 -0,93 1.517.736,04 12:32
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,93 0,41 6.695.032,76 12:39
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,16 0,78 23.439.369,94 12:39
KAPLM KAPLAMIN 179,00 0,22 8.063.334,70 12:31
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,58 -0,23 10.432.864,22 12:38
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,10 -1,33 57.512.187,58 12:39
KARTN KARTONSAN 86,45 1,29 9.112.175,90 12:38
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,58 1,92 18.671.883,30 12:37
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 2,60 71.705.623,96 12:39
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,01 1,35 14.381.443,83 12:39
KBORU KUZEY BORU 64,80 -0,23 20.574.376,15 12:39
KCAER KOCAER CELIK 12,80 2,07 85.818.585,01 12:39
KCHOL KOC HOLDING 161,70 -1,16 1.061.134.548,00 12:39
KENT KENT GIDA 833,50 -0,83 350.903,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,00 164.903,40 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,11 0,37 50.416.934,42 12:39
KFEIN KAFEIN YAZILIM 116,60 1,13 34.787.297,80 12:39
KGYO KORAY GMYO 3,04 -0,65 15.856.810,91 12:37
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,36 0,00 9.285.927,77 12:38
KLGYO KILER GMYO 4,65 0,22 8.652.567,01 12:39
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,22 -0,52 45.428.836,60 12:38
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,18 0,78 5.442.265,56 12:37
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,35 0,00 247.834,65 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,07 -0,78 274.563,46 12:19
KLRHO KILER HOLDING 23,92 -0,33 5.310.120,30 12:35
KLSER KALESERAMIK 30,20 0,33 15.197.706,40 12:38
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,40 -0,92 7.190.890,29 12:38
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,75 0,44 122.420.606,10 12:39
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,65 0,28 10.844.754,99 12:39
KNFRT KONFRUT TARIM 10,79 -0,37 10.959.283,79 12:39
KOCMT KOC METALURJI 12,71 0,24 15.464.402,64 12:39
KONKA KONYA KAGIT 33,96 -0,24 5.467.911,00 12:37
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,02 9,06 948.630.856,34 12:39
KONYA KONYA CIMENTO 5.695,00 0,13 25.800.817,50 12:39
KOPOL KOZA POLYESTER 5,19 -0,76 38.818.881,12 12:39
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,35 0,61 9.757.840,05 12:38
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,41 0,65 11.814.912,13 12:39
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,15 -3,00 267.262.477,05 12:39
KOZAL KOZA ALTIN 28,08 -3,04 1.006.960.417,34 12:39
KRDMA KARDEMIR (A) 34,48 1,00 52.591.725,90 12:39
KRDMB KARDEMIR (B) 24,56 0,33 13.118.788,82 12:39
KRDMD KARDEMIR (D) 29,44 0,41 560.010.406,20 12:39
KRGYO KORFEZ GMYO 12,00 1,69 29.520.461,28 12:38
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,66 -0,54 6.111.806,13 12:39
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,72 0,90 1.667.348,78 12:38
KRSTL KRISTAL KOLA 6,38 2,41 21.473.943,25 12:39
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,20 0,17 3.069.820,96 12:37
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 0,00 18.401.160,82 12:37
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.667,50 4,67 1.433.512,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 66,75 3,25 253.874.450,20 12:39
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,15 2,44 19.264.547,30 12:38
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,95 -0,90 9.350.075,65 12:39
KUVVA KUVVA GIDA 54,00 0,00 194.562,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,86 -3,00 276.878.744,02 12:39
KZBGY KIZILBUK GYO 7,48 0,67 205.832.908,02 12:39
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,38 1,60 12.057.259,24 12:38
LIDER LDR TURIZM 193,70 -7,72 78.678.114,70 12:38
LIDFA LIDER FAKTORING 2,87 1,06 9.016.934,13 12:38
LILAK LILA KAGIT 24,42 2,61 45.789.468,66 12:39
LINK LINK BILGISAYAR 509,50 -2,02 48.043.235,50 12:39
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,85 0,32 6.181.085,74 12:35
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,78 -0,94 48.613.123,26 12:39
LOGO LOGO YAZILIM 124,80 2,55 16.847.938,70 12:39
LRSHO LORAS HOLDING 2,34 2,18 8.956.137,33 12:35
LUKSK LUKS KADIFE 85,55 -0,12 8.288.097,65 12:39
LYDHO LYDIA HOLDING 83,65 1,27 24.345.303,55 12:38
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.502,50 -1,01 3.190.502,50 12:36
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 765,00 0,39 17.792.241,50 12:39
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 109,50 -1,26 8.567.539,80 12:37
MAGEN MARGUN ENERJI 28,64 2,29 62.302.460,48 12:38
