HOROZ HOROZ LOJISTIK

Son Güncelleme
11:01
FİYAT
50,30
DEĞİŞİM
1,21%
HACİM(TL)
18.240.763,50
Son Güncelleme
11:01
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,88 1,46 5.552.648,30 11:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,00 0,19 3.217.445,10 11:00
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,88 1,34 18.224.943,66 11:01
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,91 1,60 11.552.195,28 11:01
ADGYO ADRA GMYO 30,62 -0,33 15.781.661,10 10:59
AEFES ANADOLU EFES 168,50 0,84 278.599.961,70 11:01
AFYON AFYON CIMENTO 15,00 1,49 17.862.047,48 11:01
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,20 -0,55 6.179.338,70 11:01
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 293,00 -0,76 51.439.837,00 11:01
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,03 0,44 62.756.549,88 11:01
AGYO ATAKULE GMYO 6,37 -0,31 921.530,85 11:00
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,64 -0,77 14.400.436,58 11:01
AHSGY AHES GMYO 20,26 -1,17 9.454.252,72 11:01
AKBNK AKBANK 52,85 1,15 1.809.516.593,28 11:01
AKCNS AKCANSA 165,10 0,00 12.641.236,70 11:00
AKENR AKENERJI 10,13 0,00 15.442.557,87 11:01
AKFGY AKFEN GMYO 1,98 1,02 8.521.960,53 11:01
AKFIS AKFEN INSAAT 20,08 0,65 29.632.046,72 11:01
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,21 -0,98 12.237.130,94 11:01
AKGRT AKSIGORTA 6,71 0,15 15.971.763,15 11:01
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,70 3,37 1.739.310,50 11:00
AKSA AKSA 11,06 -0,98 52.061.464,11 11:01
AKSEN AKSA ENERJI 34,98 -0,51 40.486.610,06 11:01
AKSGY AKIS GMYO 6,91 -0,43 1.448.099,25 11:01
AKSUE AKSU ENERJI 16,90 2,74 6.353.435,98 11:01
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,10 0,32 3.254.039,91 11:01
ALARK ALARKO HOLDING 103,00 2,28 543.529.789,50 11:01
ALBRK ALBARAKA TURK 6,08 -0,33 19.630.755,40 11:01
ALCAR ALARKO CARRIER 1.206,00 6,07 54.080.737,00 11:01
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,20 0,69 5.774.454,20 11:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,80 2,23 39.694.995,00 11:01
ALGYO ALARKO GMYO 18,57 0,16 5.490.063,05 11:00
ALKA ALKIM KAGIT 7,17 0,56 2.458.516,55 11:01
ALKIM ALKIM KIMYA 15,42 1,11 5.396.433,46 11:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 46,98 2,53 151.926.957,64 11:01
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,67 2,25 518.760.655,29 11:01
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,55 0,78 125.682.595,10 11:01
ALVES ALVES KABLO 29,22 0,90 10.870.936,24 11:01
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,85 -1,12 4.058.991,37 11:00
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,41 1,60 20.547.842,90 11:01
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,25 2,73 67.375.344,85 11:01
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,35 1,45 64.221.995,60 11:01
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,40 0,15 3.764.897,96 11:01
ARCLK ARCELIK 134,40 -1,97 98.309.484,00 11:01
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,82 0,36 13.856.053,78 11:01
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,72 0,61 6.260.327,62 10:57
ARMGD ARMADA GIDA 30,38 0,66 10.589.905,96 11:00
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,98 0,91 2.340.086,04 11:00
ARTMS ARTEMIS HALI 27,92 -1,13 8.621.398,14 11:01
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,92 0,00 8.923.903,40 11:01
ASELS ASELSAN 119,80 -0,08 1.101.848.422,00 11:01
ASGYO ASCE GMYO 10,73 0,85 4.270.414,60 11:01
ASTOR ASTOR ENERJI 113,80 0,18 320.948.847,10 11:01
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,60 -0,85 7.691.158,50 11:00
ATAGY ATA GMYO 10,87 1,21 350.785,06 11:00
ATAKP ATAKEY PATATES 38,34 0,47 1.130.800,84 11:00
ATATP ATP YAZILIM 84,10 -0,18 5.158.767,30 11:01
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,35 -3,79 315.974,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 0,00 426.653,20 11:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 0,28 140.610,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,77 0,34 705.358,46 11:01
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,56 0,23 5.948.403,94 11:01
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,54 3,25 4.914.470,89 11:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,35 -0,35 18.966.260,95 11:01
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,50 0,19 623.781,06 11:00
AYCES ALTINYUNUS CESME 455,75 2,01 8.602.306,00 11:01
AYDEM AYDEM ENERJI 19,03 -0,73 6.029.720,53 11:00
AYEN AYEN ENERJI 26,42 0,69 3.360.614,44 11:00
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,30 0,00 102.402,30 09:55
AYGAZ AYGAZ 151,50 -3,07 42.334.992,20 11:01
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,28 0,52 12.812.204,74 11:01
BAGFS BAGFAS 20,42 0,29 6.634.074,94 11:01
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,44 0,28 9.219.629,46 11:01
BAKAB BAK AMBALAJ 30,26 4,06 5.998.201,40 11:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,95 -0,08 673.024,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,21 0,00 30.461.989,92 11:01
BANVT BANVIT 243,60 -0,57 18.475.091,40 11:01
BARMA BAREM AMBALAJ 17,17 0,70 3.451.528,08 11:01
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,11 -1,56 36.891,39 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,12 0,07 3.491.590,92 11:01
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,62 0,38 15.886.972,02 11:01
BEGYO BATI EGE GMYO 15,27 1,80 176.644.943,84 11:01
BERA BERA HOLDING 16,46 0,24 27.298.862,57 11:01
BEYAZ BEYAZ FILO 21,58 1,51 3.567.571,22 11:00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 669,50 -0,45 9.497.077,00 11:01
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,50 1,00 20.525.748,80 11:01
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,88 1,49 6.702.755,68 11:01
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,94 2,14 73.264.911,96 11:01
BIMAS BIM MAGAZALAR 453,75 -0,98 801.249.462,75 11:01
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 172,60 2,74 52.365.176,60 11:01
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 240,70 1,52 21.010.579,00 11:01
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,07 4,49 46.527.121,65 11:01
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,10 1,16 862.117,90 10:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,50 3,55 42.737.859,61 11:01
BLCYT BILICI YATIRIM 15,09 1,21 1.028.810,87 11:01
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,73 0,63 4.690.177,07 11:00
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,46 -1,27 44.795.967,24 11:01
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,57 0,54 5.127.005,70 11:01
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,23 0,00 6.412.765,53 11:01
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 95,00 -1,45 15.328.477,60 11:00
BORSK BOR SEKER 21,50 2,09 10.303.332,12 11:01
BOSSA BOSSA 6,55 0,77 5.047.177,78 11:01
BRISA BRISA 85,75 -1,15 5.713.350,25 11:01
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,15 0,20 559.721,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,00 -0,99 742.572,46 11:00
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 57,70 4,62 37.603.503,25 11:00
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,10 0,94 12.536.141,27 11:01
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 -1,30 441.156,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 387,00 4,24 95.003.178,25 11:01
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.019,00 4,56 62.650.034,00 11:01
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,07 -0,53 16.332.034,99 11:01
BTCIM BATI CIMENTO 4,42 1,14 15.113.262,20 11:01
BUCIM BURSA CIMENTO 7,43 0,41 4.225.428,15 11:00
BULGS BULLS GSYO 20,42 2,46 82.681.477,17 11:01
BURCE BURCELIK 15,15 0,53 2.789.465,45 11:01
BURVA BURCELIK VANA 103,40 0,00 1.396.596,40 11:00
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,10 -0,10 17.146.478,30 11:01
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,02 0,20 3.975.760,00 11:01
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 1,27 151.706.268,68 11:01
CASA CASA EMTIA PETROL 60,35 -0,25 471.876,65 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,42 0,96 6.552.819,10 11:01
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,30 1,59 80.049.916,75 11:01
CELHA CELIK HALAT 19,93 1,68 1.464.191,36 10:56
CEMAS CEMAS DOKUM 3,55 8,23 178.051.277,49 11:01
CEMTS CEMTAS 10,78 10,00 63.129.294,30 11:01
CEMZY CEM ZEYTIN 14,09 0,86 30.107.059,89 11:01
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,24 -0,21 67.486.343,18 11:01
CGCAM CAGDAS CAM 27,00 4,65 72.220.988,38 11:01
CIMSA CIMSA 48,64 -4,35 353.201.518,10 11:01
CLEBI CELEBI 2.972,50 0,76 98.755.915,00 11:01
CMBTN CIMBETON 2.314,00 1,22 11.276.990,00 11:01
CMENT CIMENTAS 409,00 -1,45 167.690,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,65 1,53 3.425.495,40 11:01
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,70 0,09 1.124.011,60 11:01
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,00 1,45 4.361.313,96 11:00
CRFSA CARREFOURSA 85,00 1,86 4.972.479,65 11:01
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,82 0,00 2.419.695,68 11:01
CVKMD CVK MADEN 10,37 2,67 97.117.607,21 11:01
CWENE CW ENERJI 17,07 1,61 21.079.005,19 11:01
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 60,75 9,95 2.767.587,75 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,80 9,85 18.209.500,92 11:01
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,33 0,14 15.611.527,57 11:00
DARDL DARDANEL 5,04 2,65 4.399.500,96 11:01
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,10 -0,10 53.931.510,70 11:01
DENGE DENGE HOLDING 2,75 0,36 4.692.069,20 11:01
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 51,85 3,29 215.287.940,35 11:01
DERIM DERIMOD 38,66 7,93 31.612.599,02 11:01
DESA DESA DERI 8,48 0,24 968.562,59 11:00
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,84 -0,27 2.776.517,02 11:00
DEVA DEVA HOLDING 60,25 0,58 4.680.397,00 11:00
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,85 -0,29 3.747.190,62 10:56
DGGYO DOGUS GMYO 35,00 -2,72 1.739.826,06 10:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,64 0,61 3.435.624,02 11:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,37 92.186,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,90 -0,77 5.456.562,40 11:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,24 1,21 13.774.352,66 11:01
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,59 0,80 4.261.945,64 11:01
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,20 1,08 10.592.822,30 11:00
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,30 -2,97 181.158.783,80 11:01
DOBUR DOGAN BURDA 199,20 1,32 11.935.850,10 11:00
DOCO DO-CO 6.460,00 -10,00 28.612.292,50 11:01
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,16 1,29 3.045.508,48 11:00
DOGUB DOGUSAN 17,27 -0,97 331.435,55 10:52
DOHOL DOGAN HOLDING 15,80 -0,69 122.030.109,45 11:01
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,26 2,79 1.585.810,64 11:01
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,30 -2,85 52.466.087,70 11:00
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,80 1,06 11.954.995,95 11:01
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,21 1,29 17.010.806,57 11:01
DYOBY DYO BOYA 20,78 -2,90 50.302.753,44 11:01
DZGYO DENIZ GMYO 8,08 2,41 19.588.132,80 11:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,90 -1,09 5.343.669,96 11:01
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,18 0,68 15.866.182,40 11:01
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,00 0,28 24.761.213,70 11:01
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,04 0,75 3.260.580,63 11:01
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,45 1,30 4.428.099,62 11:01
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,60 1,27 37.880.076,25 11:01
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.350,00 -0,43 30.464.312,50 11:01
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,32 1,06 10.072.719,59 11:01
EGEPO NASMED EGEPOL 6,81 8,96 36.563.379,05 11:01
EGGUB EGE GUBRE 63,05 1,04 5.268.471,20 11:01
EGPRO EGE PROFIL 24,72 -1,98 10.399.715,50 11:01
EGSER EGE SERAMIK 3,25 0,62 503.860,24 11:01
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,92 -0,08 583.300.632,12 11:01
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 -3,17 133.161,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,48 0,93 7.366.026,78 11:01
EKSUN EKSUN GIDA 5,41 0,37 2.222.022,27 11:00
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,34 1,92 20.569.994,58 11:01
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,00 -1,86 30.305.573,42 11:01
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,50 1,44 286.517,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,30 3,02 18.949.084,16 11:01
ENERY ENERYA ENERJI 3,33 1,22 36.324.647,94 11:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,10 -0,17 59.823.425,45 11:01
ENKAI ENKA INSAAT 64,95 2,04 479.390.560,45 11:01
ENSRI ENSARI DERI 17,78 -0,34 2.864.711,61 11:01
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,13 0,70 31.336.817,05 11:01
EPLAS EGEPLAST 4,92 1,44 2.007.589,77 11:00
ERBOS ERBOSAN 168,70 1,93 3.297.414,90 11:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,35 0,06 12.191.647,90 11:01
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,80 1,24 812.491.928,44 11:01
ERSU ERSU GIDA 14,45 -0,89 1.140.808,06 10:59
ESCAR ESCAR FILO 50,85 -3,33 8.201.598,19 11:01
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 2,02 5.917.225,18 11:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,48 2,61 28.965.119,12 11:01
ETILR ETILER GIDA 8,87 9,91 82.123.578,56 11:01
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,09 -0,98 419.187,17 11:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 20,00 0,00 6.522.080,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,74 1,21 593.035,56 11:00
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,38 0,82 72.092.707,64 11:01
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,37 0,23 28.721.348,31 11:01
EUYO EURO YAT. ORT. 10,64 3,30 2.117.774,08 11:00
EYGYO EYG GMYO 2,25 2,27 4.697.070,78 11:00
FADE FADE GIDA 13,26 0,53 1.360.778,96 11:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,95 9,45 266.342.195,40 11:01
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,34 -2,39 4.733.564,54 11:01
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,50 -0,65 10.672.976,25 11:01
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,42 -0,07 17.738.053,58 11:01
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,97 6,23 96.461.509,44 11:01
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,05 4,22 20.289.439,25 11:01
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,63 1,33 3.285.395,32 11:00
FROTO FORD OTOSAN 1.038,00 -1,98 289.084.810,00 11:01
FZLGY FUZUL GMYO 33,98 0,35 30.609.640,14 10:59
GARAN GARANTI BANKASI 117,70 -0,25 683.963.286,80 11:01
GARFA GARANTI FAKTORING 16,76 0,84 2.221.546,08 11:01
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,06 -0,49 375.048,15 11:00
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,28 4,35 25.181.217,32 11:01
GENIL GEN ILAC 140,00 3,09 19.441.680,70 11:01
GENTS GENTAS 19,66 1,87 30.862.055,47 11:01
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,56 2,39 7.109.537,25 11:01
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,20 1,94 87.072.110,58 11:01
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,60 2,54 29.704.708,85 11:01
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,78 -1,21 239.516,15 11:00
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,25 6,94 13.035.202,93 11:01
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 158,60 2,99 207.723.585,80 11:01
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,89 1,05 5.746.155,19 11:00
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,18 -2,71 28.094.626,67 11:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,36 -0,15 8.844.395,39 11:01
GOKNR GOKNUR GIDA 21,92 0,83 17.598.606,36 11:01
GOLTS GOLTAS CIMENTO 416,50 -0,18 13.101.897,00 11:01
GOODY GOOD-YEAR 15,52 0,58 4.563.348,57 11:01
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,78 0,15 4.176.711,91 11:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,12 -0,25 307.126,29 10:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 236,60 3,82 73.869.087,60 11:01
GRTHO GRAINTURK HOLDING 330,25 0,00 29.928.385,75 11:01
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,87 1,94 4.924.869,65 11:00
GSDHO GSD HOLDING 3,93 1,81 9.562.529,69 11:01
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,93 -2,53 122.143.615,30 11:01
GUBRF GUBRE FABRIK. 266,75 1,43 422.348.991,50 11:01
GUNDG GUNDOGDU GIDA 48,28 0,42 11.585.547,64 11:01
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,48 0,16 7.583.172,96 11:01
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 103,70 3,80 16.331.182,70 11:00
HALKB T. HALK BANKASI 21,10 -0,85 312.155.599,06 11:01
HATEK HATAY TEKSTIL 26,80 -7,52 12.247.695,62 11:00
HATSN HATSAN GEMI 39,60 1,54 9.070.918,02 11:01
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,69 1,81 16.185.216,88 11:01
HEDEF HEDEF HOLDING 6,65 5,06 31.897.107,98 11:01
HEKTS HEKTAS 3,32 0,61 53.837.195,22 11:01
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,36 0,49 17.026.736,47 11:01
HLGYO HALK GMYO 2,82 2,55 55.795.727,50 11:01
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,30 1,21 18.240.763,50 11:01
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,50 0,52 24.622.748,90 11:01
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,62 -0,09 12.590.847,86 11:01
HUBVC HUB GIRISIM 1,75 0,00 730.485,54 10:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,89 2,91 38.075.066,43 11:01
HURGZ HURRIYET GZT. 4,32 -0,69 7.705.831,11 11:01
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,28 0,30 3.015.109,50 11:01
ICUGS ICU GIRISIM 13,05 1,56 38.438.944,44 11:01
IDGYO IDEALIST GMYO 2,46 0,41 1.329.436,17 10:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,80 1,50 12.692.969,17 11:01
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,46 4,18 15.783.614,01 11:00
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,46 688.823,45 11:01
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 1,47 10.113.627,85 11:01
IHLAS IHLAS HOLDING 2,40 0,00 35.433.719,91 11:01
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,65 1,23 10.640.883,78 11:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 0,94 6.320.868,87 11:01
IMASM IMAS MAKINA 2,54 2,42 11.306.309,32 11:01
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,08 -0,42 6.880.822,89 11:01
INFO INFO YATIRIM 2,15 0,00 2.909.765,71 11:01
INGRM INGRAM BILISIM 397,75 0,13 2.936.345,75 10:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 501,00 0,20 1.370.736,00 09:55
INTEM INTEMA 197,20 0,61 2.221.004,00 10:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,78 0,00 3.551.988,96 10:59
INVES INVESTCO HOLDING 226,00 2,03 35.626.958,00 11:01
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,80 -0,79 151.462.897,00 11:01
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,05 -0,07 252.168,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,35 0,73 1.234.767.696,29 11:01
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,72 0,33 31.838.623,82 11:01
ISFIN IS FIN.KIR. 13,28 -1,34 8.882.562,08 11:01
ISGSY IS GIRISIM 33,62 -1,87 15.139.602,34 11:01
ISGYO IS GMYO 16,18 -0,61 10.822.607,32 11:01
ISKPL ISIK PLASTIK 22,32 1,18 6.503.498,74 11:01
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,08 -2,93 162.652.578,24 11:01
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,83 0,51 688.277,87 11:00
ISYAT IS YAT. ORT. 7,79 1,43 2.381.385,75 11:00
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,46 3,21 15.503.409,40 11:01
IZFAS IZMIR FIRCA 73,35 0,76 27.739.191,00 11:01
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,44 -0,67 634.265,56 11:01
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,99 1,63 3.813.723,63 11:01
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,20 0,96 14.425.380,44 11:01
KAPLM KAPLAMIN 180,30 0,95 4.659.105,90 11:01
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,61 0,12 4.387.440,25 11:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,16 -0,80 34.344.542,28 11:01
KARTN KARTONSAN 86,60 1,46 4.940.212,35 11:01
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,50 1,61 9.287.729,00 11:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,40 3,90 48.156.496,89 11:01
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,83 0,34 7.376.061,77 11:00
KBORU KUZEY BORU 64,75 -0,31 12.174.514,80 11:01
KCAER KOCAER CELIK 12,60 0,48 44.621.738,37 11:01
KCHOL KOC HOLDING 162,80 -0,49 735.696.226,10 11:01
KENT KENT GIDA 833,50 -0,83 350.903,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,00 164.903,40 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,16 0,69 27.532.842,85 11:01
KFEIN KAFEIN YAZILIM 115,40 0,09 13.752.318,70 11:01
KGYO KORAY GMYO 3,05 -0,33 10.335.263,46 11:01
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,38 0,24 5.131.313,68 11:01
KLGYO KILER GMYO 4,67 0,65 4.639.146,05 11:01
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,70 0,87 28.479.369,62 11:01
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,04 0,17 2.435.186,74 11:00
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,35 0,00 247.834,65 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,12 0,20 67.741,24 11:00
KLRHO KILER HOLDING 24,00 0,00 2.882.045,42 11:00
KLSER KALESERAMIK 30,22 0,40 8.853.433,84 11:01
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,47 0,37 3.973.310,29 11:01
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,45 1,48 75.899.999,15 11:01
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,49 -0,63 4.713.943,72 11:00
KNFRT KONFRUT TARIM 10,85 0,18 4.737.429,81 11:00
KOCMT KOC METALURJI 12,76 0,63 10.120.542,80 11:01
KONKA KONYA KAGIT 34,12 0,24 3.281.556,06 11:00
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,38 3,47 330.311.419,64 11:01
KONYA KONYA CIMENTO 5.692,50 0,09 10.463.620,00 11:01
KOPOL KOZA POLYESTER 5,24 0,19 24.471.745,45 11:01
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,70 1,23 5.587.537,15 11:01
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,42 0,72 6.201.556,48 11:01
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,20 -0,63 179.101.985,40 11:01
KOZAL KOZA ALTIN 28,58 -1,31 625.069.043,26 11:01
KRDMA KARDEMIR (A) 34,76 1,82 37.741.370,14 11:01
KRDMB KARDEMIR (B) 24,90 1,72 8.245.076,96 11:00
KRDMD KARDEMIR (D) 29,76 1,50 349.091.157,66 11:01
KRGYO KORFEZ GMYO 12,04 2,03 14.926.614,97 11:01
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,65 -0,60 2.537.159,14 11:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,76 1,50 1.076.643,78 11:00
KRSTL KRISTAL KOLA 6,36 2,09 10.178.189,50 11:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,36 0,83 1.986.272,04 10:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,07 -0,96 11.983.237,87 11:01
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.667,50 4,67 1.433.512,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 65,10 0,70 87.687.921,65 11:01
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,25 2,59 12.965.855,25 11:01
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,30 -0,45 6.439.095,40 10:59
KUVVA KUVVA GIDA 54,00 0,00 194.562,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,72 -3,37 195.557.961,04 11:01
KZBGY KIZILBUK GYO 7,51 1,08 146.860.378,62 11:01
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,62 2,79 7.232.186,40 11:01
LIDER LDR TURIZM 197,10 -6,10 48.099.335,60 11:01
LIDFA LIDER FAKTORING 2,86 0,70 4.475.848,99 11:01
LILAK LILA KAGIT 24,14 1,43 26.755.751,42 11:01
LINK LINK BILGISAYAR 510,00 -1,92 28.680.136,50 11:01
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,90 0,59 4.007.098,10 11:01
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,12 0,12 23.170.196,28 11:01
LOGO LOGO YAZILIM 125,20 2,88 8.041.104,90 11:01
LRSHO LORAS HOLDING 2,36 3,06 6.925.265,76 11:01
