GSRAY GALATASARAY SPORTIF

Son Güncelleme
11:27
FİYAT
1,92
DEĞİŞİM
-3,03%
HACİM(TL)
132.787.398,89
Son Güncelleme
11:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,91 2,08 7.516.944,60 11:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,40 0,57 3.564.763,00 11:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,68 0,70 20.587.839,28 11:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,91 1,60 13.175.487,55 11:26
ADGYO ADRA GMYO 30,66 -0,20 17.069.379,12 11:26
AEFES ANADOLU EFES 167,50 0,24 312.581.863,10 11:27
AFYON AFYON CIMENTO 14,97 1,29 19.740.057,21 11:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 126,70 -0,94 8.902.008,90 11:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 291,25 -1,35 61.653.525,00 11:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,01 0,22 77.033.637,61 11:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,34 -0,78 1.005.195,16 11:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,68 -0,58 23.272.821,30 11:26
AHSGY AHES GMYO 20,34 -0,78 10.893.643,76 11:27
AKBNK AKBANK 53,00 1,44 2.238.193.486,88 11:27
AKCNS AKCANSA 165,40 0,18 20.140.498,20 11:27
AKENR AKENERJI 10,16 0,30 18.769.887,67 11:27
AKFGY AKFEN GMYO 1,97 0,51 10.047.797,96 11:26
AKFIS AKFEN INSAAT 20,10 0,75 33.579.228,46 11:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,23 -0,86 13.901.556,63 11:26
AKGRT AKSIGORTA 6,70 0,00 18.045.803,45 11:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,40 3,24 1.966.311,60 11:26
AKSA AKSA 11,11 -0,54 64.793.558,49 11:27
AKSEN AKSA ENERJI 34,98 -0,51 48.566.007,44 11:27
AKSGY AKIS GMYO 6,88 -0,86 2.105.859,59 11:23
AKSUE AKSU ENERJI 16,87 2,55 6.709.014,91 11:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,10 0,32 3.701.237,86 11:27
ALARK ALARKO HOLDING 102,90 2,18 691.607.579,80 11:27
ALBRK ALBARAKA TURK 6,07 -0,49 24.142.008,82 11:27
ALCAR ALARKO CARRIER 1.238,00 8,88 76.666.736,00 11:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,50 0,99 8.124.626,30 11:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,00 2,61 47.216.085,15 11:27
ALGYO ALARKO GMYO 18,62 0,43 7.728.305,47 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 7,19 0,84 3.579.153,49 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 15,33 0,52 6.564.531,23 11:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 46,78 2,10 165.816.524,16 11:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,80 2,56 623.883.695,46 11:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 91,20 1,50 175.455.487,30 11:27
ALVES ALVES KABLO 29,32 1,24 13.206.925,62 11:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,91 -0,75 4.688.686,02 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,41 1,60 24.468.133,58 11:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,95 2,39 77.595.689,85 11:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,85 1,99 96.817.483,55 11:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,38 0,10 4.415.630,94 11:27
ARCLK ARCELIK 134,60 -1,82 110.516.595,60 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,96 0,87 20.124.529,76 11:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,04 3,95 13.039.355,90 11:27
ARMGD ARMADA GIDA 30,40 0,73 12.599.831,28 11:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,97 0,86 2.678.764,02 11:27
ARTMS ARTEMIS HALI 27,98 -0,92 10.245.194,32 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,92 0,00 9.544.437,16 11:26
ASELS ASELSAN 119,10 -0,67 1.327.749.211,10 11:27
ASGYO ASCE GMYO 10,71 0,66 5.174.253,57 11:26
ASTOR ASTOR ENERJI 113,80 0,18 361.635.975,50 11:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,65 -0,76 8.976.591,05 11:27
ATAGY ATA GMYO 10,86 1,12 486.025,96 11:26
ATAKP ATAKEY PATATES 38,50 0,89 1.346.685,10 11:26
ATATP ATP YAZILIM 84,60 0,42 7.165.748,55 11:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,35 -3,79 315.974,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,92 0,41 493.678,45 11:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 0,28 140.610,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,80 0,69 895.127,47 11:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,62 0,41 7.158.148,02 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,53 2,85 5.260.907,01 11:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,35 -0,35 22.368.450,00 11:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,48 0,00 753.170,82 11:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 457,00 2,29 10.078.344,50 11:27
AYDEM AYDEM ENERJI 19,01 -0,83 7.044.301,09 11:26
AYEN AYEN ENERJI 26,40 0,61 4.507.891,32 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,30 0,00 102.402,30 09:55
AYGAZ AYGAZ 151,50 -3,07 48.878.275,90 11:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,58 1,24 16.767.929,78 11:27
BAGFS BAGFAS 20,32 -0,20 8.030.448,82 11:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,56 0,57 11.904.357,06 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 30,26 4,06 7.293.292,12 11:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,95 -0,08 673.024,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,24 0,20 34.422.081,99 11:27
BANVT BANVIT 243,40 -0,65 22.494.070,80 11:27
BARMA BAREM AMBALAJ 17,19 0,82 5.155.451,12 11:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,11 -1,56 36.891,39 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,08 -0,07 4.089.258,86 11:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,67 0,65 20.524.316,19 11:26
BEGYO BATI EGE GMYO 15,30 2,00 194.671.060,73 11:27
BERA BERA HOLDING 16,76 2,07 40.242.980,10 11:27
BEYAZ BEYAZ FILO 21,58 1,51 4.251.717,30 11:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 671,00 -0,22 13.285.129,00 11:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,40 0,70 22.930.368,46 11:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,06 2,20 7.169.184,38 11:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,90 1,80 79.797.977,58 11:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 452,00 -1,36 958.137.151,75 11:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 171,60 2,14 56.281.431,60 11:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 242,60 2,32 25.658.965,30 11:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,50 6,85 67.983.624,29 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,04 0,93 969.617,50 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,47 2,66 49.232.981,67 11:27
BLCYT BILICI YATIRIM 15,12 1,41 1.352.626,51 11:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,77 0,95 5.272.902,98 11:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,34 -1,54 50.137.182,72 11:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,57 0,54 7.009.051,79 11:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,27 0,21 7.666.009,10 11:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 94,20 -2,28 20.290.414,30 11:27
BORSK BOR SEKER 21,66 2,85 13.052.056,54 11:27
BOSSA BOSSA 6,56 0,92 5.654.472,81 11:27
BRISA BRISA 85,95 -0,92 6.882.884,50 11:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,15 0,20 559.721,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,18 -0,18 1.150.523,82 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 58,00 5,17 40.408.072,75 11:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,22 1,69 14.747.763,17 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 -1,30 441.156,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 388,50 4,65 123.601.201,75 11:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.047,00 6,01 83.809.956,00 11:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,10 -0,30 19.210.557,23 11:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,42 1,14 21.042.117,72 11:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,52 1,62 9.849.659,33 11:27
BULGS BULLS GSYO 20,68 3,76 108.919.531,49 11:27
BURCE BURCELIK 15,18 0,73 3.892.305,66 11:27
BURVA BURCELIK VANA 104,30 0,87 1.568.847,10 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,10 -0,10 20.486.811,70 11:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,16 0,90 5.949.737,22 11:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 0,63 177.052.545,21 11:27
CASA CASA EMTIA PETROL 60,35 -0,25 471.876,65 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,38 0,82 8.743.058,38 11:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,30 1,59 95.871.886,80 11:27
CELHA CELIK HALAT 20,06 2,35 2.536.360,21 11:27
CEMAS CEMAS DOKUM 3,59 9,45 193.890.580,51 11:27
CEMTS CEMTAS 10,78 10,00 65.802.044,38 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 14,12 1,07 38.671.971,35 11:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,10 2,09 84.160.107,08 11:27
CGCAM CAGDAS CAM 27,92 8,22 145.786.396,38 11:27
CIMSA CIMSA 48,36 -4,90 435.977.799,08 11:27
CLEBI CELEBI 2.967,50 0,59 114.354.375,00 11:27
CMBTN CIMBETON 2.326,00 1,75 14.453.857,00 11:27
CMENT CIMENTAS 409,00 -1,45 167.690,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,65 1,53 4.167.303,82 11:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,00 1,31 1.177.608,40 11:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,27 5,36 5.590.597,17 11:26
CRFSA CARREFOURSA 84,50 1,26 5.684.193,65 11:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,92 0,46 3.211.840,94 11:26
CVKMD CVK MADEN 10,46 3,56 113.401.060,07 11:27
CWENE CW ENERJI 17,25 2,68 29.678.322,12 11:27
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 60,75 9,95 2.767.587,75 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,80 9,85 19.610.543,12 11:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,32 0,00 18.507.173,54 11:26
DARDL DARDANEL 5,03 2,44 5.999.182,77 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,26 0,31 60.047.095,66 11:27
DENGE DENGE HOLDING 2,75 0,36 6.269.281,35 11:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 52,30 4,18 299.083.087,97 11:27
DERIM DERIMOD 38,58 7,71 36.535.524,70 11:27
DESA DESA DERI 8,50 0,47 1.410.401,65 11:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,12 0,36 3.392.907,06 11:27
DEVA DEVA HOLDING 60,20 0,50 5.613.587,55 11:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,35 0,69 4.495.325,47 11:23
DGGYO DOGUS GMYO 35,20 -2,17 2.043.260,78 11:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,64 0,61 4.485.518,39 11:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,37 92.186,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,91 -0,69 5.840.110,43 11:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,59 3,70 19.545.752,09 11:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,61 1,06 4.858.879,55 11:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,34 1,62 13.342.942,58 11:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,40 -2,92 211.889.416,50 11:27
DOBUR DOGAN BURDA 198,10 0,76 14.843.497,70 11:27
DOCO DO-CO 6.460,00 -10,00 31.713.092,50 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,18 1,37 4.014.296,12 11:26
DOGUB DOGUSAN 17,44 0,00 703.407,36 11:26
DOHOL DOGAN HOLDING 15,93 0,13 152.055.578,23 11:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,16 2,28 1.985.584,38 11:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 145,90 -1,08 58.961.849,50 11:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,80 1,06 15.328.011,91 11:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,01 0,12 21.248.106,70 11:27
DYOBY DYO BOYA 20,82 -2,71 60.328.564,46 11:27
DZGYO DENIZ GMYO 8,02 1,65 24.028.599,63 11:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,10 -0,69 6.495.368,00 11:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,16 0,64 18.400.296,78 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,90 0,22 28.255.685,80 11:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,06 1,25 4.141.357,10 11:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,36 0,83 5.198.557,74 11:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,25 0,83 41.892.311,20 11:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.365,00 -0,27 42.131.592,50 11:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,24 0,53 11.688.113,65 11:27
EGEPO NASMED EGEPOL 6,83 9,28 56.158.326,81 11:27
EGGUB EGE GUBRE 63,30 1,44 6.653.794,95 11:27
EGPRO EGE PROFIL 24,80 -1,67 12.000.618,44 11:27
EGSER EGE SERAMIK 3,25 0,62 560.794,26 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,94 0,08 665.331.738,09 11:27
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 -3,17 133.161,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,71 2,12 9.430.814,55 11:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,45 1,11 3.161.465,74 11:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,30 1,81 25.576.393,46 11:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,34 -0,20 38.680.150,73 11:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,50 1,44 286.517,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,28 2,87 23.715.818,65 11:27
ENERY ENERYA ENERJI 3,34 1,52 40.381.605,98 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,05 -0,26 79.611.874,55 11:27
ENKAI ENKA INSAAT 65,00 2,12 544.995.226,20 11:27
ENSRI ENSARI DERI 17,75 -0,50 3.684.713,81 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,12 0,60 38.733.868,02 11:27
EPLAS EGEPLAST 4,92 1,44 2.337.523,47 11:26
ERBOS ERBOSAN 169,10 2,18 4.788.614,50 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,00 -0,35 14.019.970,85 11:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,70 0,80 969.922.478,92 11:27
ERSU ERSU GIDA 14,33 -1,71 1.203.339,14 11:21
ESCAR ESCAR FILO 50,95 -3,14 10.937.293,34 11:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,55 2,82 6.954.241,78 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,70 3,20 35.488.386,50 11:26
ETILR ETILER GIDA 8,87 9,91 82.733.098,35 11:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,05 -1,37 451.840,57 11:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 20,00 0,00 6.522.080,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,68 0,69 649.085,08 11:21
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,94 2,75 98.618.408,84 11:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,39 0,69 31.554.922,44 11:26
EUYO EURO YAT. ORT. 10,50 1,94 2.275.935,52 11:26
EYGYO EYG GMYO 2,24 1,82 5.237.302,50 11:27
FADE FADE GIDA 13,25 0,45 2.215.416,29 11:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,70 8,93 293.831.509,15 11:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,36 -2,13 5.315.965,03 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,00 -0,49 13.432.231,75 11:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,38 -0,35 22.013.550,27 11:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,99 6,58 107.232.970,90 11:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,95 4,09 22.853.824,75 11:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,64 1,46 4.451.782,31 11:27
FROTO FORD OTOSAN 1.041,00 -1,70 348.598.474,00 11:27
FZLGY FUZUL GMYO 34,50 1,89 40.067.299,84 11:27
GARAN GARANTI BANKASI 117,70 -0,25 848.761.792,90 11:27
GARFA GARANTI FAKTORING 16,69 0,42 2.820.977,02 11:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,08 -0,25 761.895,38 11:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,14 3,84 33.098.737,90 11:27
GENIL GEN ILAC 141,10 3,90 24.989.514,20 11:27
GENTS GENTAS 19,78 2,49 49.698.437,33 11:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,57 2,51 8.912.322,19 11:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,24 2,03 115.318.152,60 11:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,50 2,37 34.760.791,95 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,79 -1,11 457.567,09 11:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,80 8,06 18.494.990,13 11:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,70 4,35 350.647.671,60 11:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,87 0,35 7.832.546,72 11:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,22 -2,17 33.128.596,65 11:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,45 0,52 10.694.271,91 11:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,02 1,29 22.357.176,00 11:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 416,00 -0,30 15.162.911,00 11:27
GOODY GOOD-YEAR 15,50 0,45 6.221.538,29 11:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,82 0,35 4.670.414,27 11:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,10 -0,49 315.222,25 11:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 236,90 3,95 96.478.287,60 11:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 333,75 1,06 37.044.229,00 11:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,85 1,68 5.392.045,01 11:26
GSDHO GSD HOLDING 3,92 1,55 10.919.082,26 11:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 -3,03 132.787.398,89 11:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 267,25 1,62 454.729.098,75 11:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 48,58 1,04 13.647.487,08 11:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,56 0,47 9.692.170,58 11:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 102,80 2,90 24.116.066,20 11:26
HALKB T. HALK BANKASI 21,06 -1,03 356.056.853,44 11:27
HATEK HATAY TEKSTIL 26,54 -8,42 14.026.105,14 11:26
HATSN HATSAN GEMI 39,56 1,44 10.756.962,08 11:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,70 2,41 18.504.798,98 11:27
HEDEF HEDEF HOLDING 6,69 5,69 34.873.471,23 11:27
HEKTS HEKTAS 3,32 0,61 61.102.890,40 11:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,29 -0,08 18.786.468,12 11:27
HLGYO HALK GMYO 2,81 2,18 59.973.184,97 11:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,60 1,81 22.912.260,55 11:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,60 0,69 30.279.792,45 11:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,80 0,30 14.457.435,50 11:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 -0,57 847.177,54 11:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,90 3,17 42.666.150,38 11:27
HURGZ HURRIYET GZT. 4,32 -0,69 8.090.867,05 11:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,22 -0,15 3.659.381,59 11:27
ICUGS ICU GIRISIM 13,10 1,95 45.614.107,01 11:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,45 0,00 1.513.804,44 11:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,81 1,61 14.346.971,52 11:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,42 3,97 17.479.526,91 11:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,46 752.279,57 11:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 1,47 10.681.355,51 11:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,39 -0,42 40.594.894,24 11:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,65 1,23 11.026.329,20 11:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,11 -0,94 14.280.468,27 11:27
IMASM IMAS MAKINA 2,56 3,23 16.737.025,39 11:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,11 0,00 8.801.357,40 11:26
INFO INFO YATIRIM 2,14 -0,47 4.303.282,04 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 399,50 0,57 3.802.117,75 11:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 501,00 0,20 1.370.736,00 09:55
INTEM INTEMA 198,30 1,17 2.570.902,00 11:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,79 0,15 3.890.366,28 11:25
INVES INVESTCO HOLDING 228,30 3,07 39.319.597,70 11:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,40 -1,42 179.708.689,35 11:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,05 -0,07 252.168,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,38 0,98 1.559.951.857,78 11:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,58 -0,05 38.950.752,04 11:27
ISFIN IS FIN.KIR. 13,23 -1,71 11.297.335,44 11:26
ISGSY IS GIRISIM 33,64 -1,81 16.988.609,10 11:27
ISGYO IS GMYO 16,16 -0,74 14.677.041,78 11:27
ISKPL ISIK PLASTIK 22,34 1,27 7.407.479,40 11:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,10 -2,88 184.748.662,62 11:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,86 0,90 894.285,93 11:27
ISYAT IS YAT. ORT. 7,77 1,17 2.786.857,49 11:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,46 3,21 19.845.219,10 11:27
IZFAS IZMIR FIRCA 72,25 -0,76 31.087.860,95 11:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,44 -0,67 829.089,06 11:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,94 0,61 4.017.109,37 11:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,18 0,87 16.491.908,66 11:27
KAPLM KAPLAMIN 180,30 0,95 5.488.548,50 11:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,63 0,35 7.583.639,25 11:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,14 -0,98 39.978.061,85 11:27
KARTN KARTONSAN 86,60 1,46 6.077.785,30 11:25
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,56 1,84 11.543.951,80 11:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 3,03 57.083.098,22 11:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,81 0,23 8.587.076,74 11:26
KBORU KUZEY BORU 65,10 0,23 16.081.514,50 11:27
KCAER KOCAER CELIK 12,74 1,59 53.739.279,49 11:27
KCHOL KOC HOLDING 162,30 -0,79 835.491.616,30 11:27
KENT KENT GIDA 833,50 -0,83 350.903,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,00 164.903,40 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,27 1,37 33.742.124,55 11:27
KFEIN KAFEIN YAZILIM 117,20 1,65 22.409.361,50 11:26
KGYO KORAY GMYO 3,08 0,65 12.937.966,12 11:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,39 0,36 5.868.575,64 11:26
KLGYO KILER GMYO 4,70 1,29 6.436.882,96 11:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,58 0,52 32.376.811,68 11:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,10 0,43 2.825.940,66 11:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,35 0,00 247.834,65 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,07 -0,78 107.849,45 11:24
KLRHO KILER HOLDING 23,98 -0,08 3.167.383,76 11:26
KLSER KALESERAMIK 30,28 0,60 10.882.003,50 11:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,47 0,37 4.518.029,87 11:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,20 1,11 98.541.370,50 11:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,66 0,34 5.272.407,03 11:27
KNFRT KONFRUT TARIM 10,88 0,46 6.870.944,30 11:27
KOCMT KOC METALURJI 12,74 0,47 11.929.782,41 11:27
KONKA KONYA KAGIT 34,06 0,06 3.623.348,98 11:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,74 8,11 610.563.257,06 11:27
KONYA KONYA CIMENTO 5.727,50 0,70 18.305.455,00 11:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,23 0,00 27.128.597,17 11:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,60 1,05 6.296.688,75 11:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,54 1,50 9.104.308,69 11:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,70 -1,21 199.966.091,50 11:27
KOZAL KOZA ALTIN 28,46 -1,73 731.323.334,72 11:27
KRDMA KARDEMIR (A) 34,70 1,64 42.899.401,64 11:27
KRDMB KARDEMIR (B) 24,74 1,06 10.806.708,86 11:26
KRDMD KARDEMIR (D) 29,60 0,95 420.604.167,52 11:27
KRGYO KORFEZ GMYO 12,05 2,12 20.188.433,19 11:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,69 -0,36 3.869.397,48 11:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,76 1,50 1.315.567,82 11:26
KRSTL KRISTAL KOLA 6,37 2,25 14.074.946,19 11:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,40 0,99 2.283.891,18 11:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 0,00 13.726.957,92 11:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.667,50 4,67 1.433.512,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 65,75 1,70 107.510.849,50 11:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,30 2,67 14.606.804,25 11:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,55 -0,13 7.526.646,85 11:27
KUVVA KUVVA GIDA 54,00 0,00 194.562,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,14 -2,26 224.583.045,26 11:27
KZBGY KIZILBUK GYO 7,53 1,35 159.675.739,12 11:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,46 1,99 9.036.093,24 11:26
LIDER LDR TURIZM 195,70 -6,77 59.527.367,40 11:27
LIDFA LIDER FAKTORING 2,86 0,70 5.832.683,55 11:26
LILAK LILA KAGIT 24,34 2,27 33.691.689,18 11:27
LINK LINK BILGISAYAR 507,50 -2,40 36.449.469,50 11:27
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,93 0,75 4.679.246,10 11:27
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,18 0,31 30.214.520,50 11:27
LOGO LOGO YAZILIM 125,60 3,20 11.915.517,20 11:27
LRSHO LORAS HOLDING 2,35 2,62 7.226.770,28 11:24
