EUPWR EUROPOWER ENERJI

Son Güncelleme
10:27
FİYAT
29,26
DEĞİŞİM
0,41%
HACİM(TL)
44.627.167,02
Son Güncelleme
10:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,89 1,66 3.623.385,59 10:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,80 0,00 2.031.456,10 10:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,96 1,59 12.743.621,82 10:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,89 0,53 6.786.868,10 10:27
ADGYO ADRA GMYO 30,86 0,46 4.157.417,86 10:25
AEFES ANADOLU EFES 169,00 1,14 181.977.598,40 10:27
AFYON AFYON CIMENTO 15,04 1,76 13.109.572,35 10:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 126,80 -0,86 4.834.491,40 10:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 293,00 -0,76 35.287.301,00 10:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,04 0,56 45.754.979,01 10:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,35 -0,63 645.224,41 10:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,50 -1,44 8.756.795,06 10:27
AHSGY AHES GMYO 20,20 -1,46 7.560.457,52 10:27
AKBNK AKBANK 52,60 0,67 1.103.911.603,88 10:27
AKCNS AKCANSA 163,90 -0,73 8.381.534,90 10:27
AKENR AKENERJI 10,15 0,20 9.787.410,61 10:27
AKFGY AKFEN GMYO 1,97 0,51 3.484.772,78 10:27
AKFIS AKFEN INSAAT 20,04 0,45 18.519.313,39 10:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,24 -0,79 6.627.858,98 10:27
AKGRT AKSIGORTA 6,70 0,00 11.447.841,51 10:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,40 1,41 670.843,30 10:26
AKSA AKSA 11,04 -1,16 35.841.768,70 10:27
AKSEN AKSA ENERJI 35,34 0,51 27.066.148,26 10:27
AKSGY AKIS GMYO 6,86 -1,15 587.664,67 10:26
AKSUE AKSU ENERJI 17,17 4,38 5.526.527,05 10:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,06 -0,97 1.518.871,49 10:26
ALARK ALARKO HOLDING 101,80 1,09 312.683.768,70 10:27
ALBRK ALBARAKA TURK 6,06 -0,66 10.982.098,68 10:27
ALCAR ALARKO CARRIER 1.161,00 2,11 17.991.140,00 10:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,60 0,10 3.837.169,50 10:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,95 2,52 28.358.516,55 10:27
ALGYO ALARKO GMYO 18,52 -0,11 2.586.147,27 10:27
ALKA ALKIM KAGIT 7,14 0,14 1.504.298,01 10:27
ALKIM ALKIM KIMYA 15,30 0,33 2.939.346,97 10:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 47,66 4,02 85.317.237,20 10:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,52 1,89 321.028.745,72 10:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,10 0,28 74.351.314,45 10:27
ALVES ALVES KABLO 29,36 1,38 7.169.814,54 10:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,72 -1,93 2.834.194,86 10:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,40 1,51 15.998.064,64 10:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,75 2,16 49.491.894,50 10:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,00 1,08 41.188.230,65 10:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,28 -0,15 2.684.630,90 10:26
ARCLK ARCELIK 135,00 -1,53 48.375.259,30 10:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,70 -0,07 7.140.650,34 10:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,74 0,66 4.629.046,82 10:27
ARMGD ARMADA GIDA 30,38 0,66 6.078.799,62 10:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,76 -0,20 617.130,05 10:25
ARTMS ARTEMIS HALI 27,82 -1,49 5.146.138,16 10:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,91 -0,26 5.086.842,57 10:27
ASELS ASELSAN 119,70 -0,17 700.798.907,20 10:27
ASGYO ASCE GMYO 10,71 0,66 2.645.438,63 10:27
ASTOR ASTOR ENERJI 113,90 0,26 229.810.347,10 10:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,65 -0,76 4.058.871,30 10:27
ATAGY ATA GMYO 10,75 0,09 122.365,37 10:26
ATAKP ATAKEY PATATES 38,26 0,26 538.226,00 10:27
ATATP ATP YAZILIM 83,90 -0,42 2.601.630,70 10:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,35 -3,79 315.974,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 0,20 380.371,04 10:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 0,28 140.610,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,80 0,69 310.258,96 10:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,40 -0,23 2.901.957,40 10:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,51 2,03 1.829.562,18 10:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,40 -0,27 14.478.496,50 10:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,50 0,19 371.709,32 10:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 451,75 1,12 4.676.332,50 10:27
AYDEM AYDEM ENERJI 18,97 -1,04 3.702.815,25 10:27
AYEN AYEN ENERJI 26,44 0,76 2.989.356,60 10:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,30 0,00 102.402,30 09:55
AYGAZ AYGAZ 152,40 -2,50 23.755.386,60 10:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,04 -0,05 8.365.453,08 10:27
BAGFS BAGFAS 20,40 0,20 4.199.679,00 10:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,24 -0,19 5.146.588,20 10:27
BAKAB BAK AMBALAJ 29,32 0,83 651.518,04 10:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,95 -0,08 673.024,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,19 -0,13 11.552.290,62 10:27
BANVT BANVIT 243,60 -0,57 12.517.541,10 10:27
BARMA BAREM AMBALAJ 17,18 0,76 2.548.539,42 10:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,11 -1,56 36.891,39 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,10 0,00 2.535.993,90 10:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,61 0,32 11.127.814,15 10:27
BEGYO BATI EGE GMYO 15,22 1,47 126.467.037,48 10:27
BERA BERA HOLDING 16,45 0,18 20.446.650,10 10:27
BEYAZ BEYAZ FILO 21,30 0,19 1.497.814,78 10:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 667,50 -0,74 6.219.566,00 10:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,66 1,46 16.097.986,96 10:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,80 1,18 4.573.730,74 10:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,89 1,71 52.960.727,02 10:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 456,75 -0,33 575.353.326,25 10:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 171,80 2,26 31.315.984,30 10:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 241,40 1,81 15.675.244,40 10:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,59 1,86 14.777.925,17 10:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,02 0,85 581.749,00 10:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,45 2,07 21.866.734,38 10:27
BLCYT BILICI YATIRIM 15,04 0,87 580.713,99 10:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,68 0,24 2.436.839,27 10:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,14 -2,00 31.509.560,56 10:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,54 0,00 3.702.360,56 10:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,22 -0,05 4.299.599,54 10:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 93,30 -3,22 8.817.790,20 10:26
BORSK BOR SEKER 21,68 2,94 7.320.010,76 10:27
BOSSA BOSSA 6,52 0,31 2.361.193,87 10:26
BRISA BRISA 85,90 -0,98 3.414.787,00 10:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,15 0,20 559.721,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,32 0,45 279.113,52 10:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 57,55 4,35 26.508.035,15 10:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,94 -0,06 7.458.976,60 10:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 -1,30 441.156,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 381,00 2,63 60.185.676,50 10:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.978,00 2,43 31.016.426,00 10:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,07 -0,53 12.428.078,21 10:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,38 0,23 8.253.277,02 10:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,37 -0,41 2.278.088,30 10:27
BULGS BULLS GSYO 20,36 2,16 60.521.798,79 10:27
BURCE BURCELIK 15,06 -0,07 1.058.787,17 10:26
BURVA BURCELIK VANA 103,50 0,10 970.146,20 10:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,70 -0,49 8.743.333,60 10:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,04 0,30 2.530.824,11 10:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 0,63 79.578.002,38 10:27
CASA CASA EMTIA PETROL 60,35 -0,25 471.876,65 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,10 -0,14 2.365.301,80 10:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,90 0,84 61.021.259,00 10:27
CELHA CELIK HALAT 19,95 1,79 996.010,82 10:26
CEMAS CEMAS DOKUM 3,49 6,40 143.895.386,97 10:27
CEMTS CEMTAS 10,72 9,39 43.323.532,49 10:27
CEMZY CEM ZEYTIN 13,91 -0,43 13.478.200,59 10:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 36,94 -1,02 43.382.985,22 10:26
CGCAM CAGDAS CAM 26,16 1,40 25.310.723,62 10:27
CIMSA CIMSA 49,14 -3,36 196.820.280,34 10:27
CLEBI CELEBI 2.980,00 1,02 58.249.250,00 10:27
CMBTN CIMBETON 2.298,00 0,52 7.425.245,00 10:27
CMENT CIMENTAS 409,00 -1,45 167.690,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,63 0,77 1.926.372,08 10:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,20 -0,38 586.169,30 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,11 3,04 2.579.893,07 10:26
CRFSA CARREFOURSA 84,60 1,38 2.649.319,85 10:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,72 -0,46 1.849.932,92 10:27
CVKMD CVK MADEN 10,32 2,18 45.386.142,15 10:27
CWENE CW ENERJI 17,06 1,55 15.169.332,19 10:27
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 60,75 9,95 2.767.587,75 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,52 4,55 8.157.959,63 10:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,30 -0,27 11.820.197,83 10:27
DARDL DARDANEL 5,02 2,24 3.024.294,79 10:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,90 -0,63 37.987.345,46 10:27
DENGE DENGE HOLDING 2,74 0,00 2.649.229,28 10:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 53,85 7,27 154.912.903,70 10:27
DERIM DERIMOD 37,98 6,03 23.463.377,86 10:27
DESA DESA DERI 8,46 0,00 433.276,36 10:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,60 -0,80 1.425.310,48 10:27
DEVA DEVA HOLDING 60,30 0,67 2.800.523,50 10:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,55 -0,88 2.813.217,72 10:27
DGGYO DOGUS GMYO 35,40 -1,61 1.280.479,26 10:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,58 -0,30 1.896.756,94 10:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,37 92.186,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,00 0,00 2.676.171,87 10:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,21 1,00 8.254.334,70 10:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,64 1,46 3.108.647,48 10:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,86 -0,23 5.808.280,10 10:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,90 -3,14 128.401.821,90 10:27
DOBUR DOGAN BURDA 198,50 0,97 6.979.656,70 10:26
DOCO DO-CO 6.460,00 -10,00 23.069.612,50 10:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,74 -0,40 1.818.050,44 10:27
DOGUB DOGUSAN 17,41 -0,17 229.760,00 10:26
DOHOL DOGAN HOLDING 15,99 0,50 56.347.813,93 10:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,06 1,78 1.065.605,20 10:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,30 -2,85 43.307.070,40 10:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,71 -1,33 5.399.133,14 10:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,17 1,06 11.342.168,92 10:27
DYOBY DYO BOYA 20,90 -2,34 31.320.739,76 10:27
DZGYO DENIZ GMYO 8,11 2,79 15.123.383,95 10:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,98 -0,93 4.043.394,18 10:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,06 0,41 9.852.464,02 10:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,50 1,11 17.154.600,90 10:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,01 0,00 2.570.471,22 10:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,25 0,26 2.633.786,64 10:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 80,05 1,84 23.922.729,20 10:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.312,50 -0,83 14.783.045,00 10:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,05 -0,73 5.251.651,04 10:27
EGEPO NASMED EGEPOL 6,44 3,04 14.240.778,83 10:27
EGGUB EGE GUBRE 62,45 0,08 2.704.105,95 10:27
EGPRO EGE PROFIL 24,86 -1,43 5.170.469,90 10:27
EGSER EGE SERAMIK 3,25 0,62 214.774,74 10:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,84 -0,70 344.597.274,58 10:27
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 -3,17 133.161,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,45 0,78 3.259.793,45 10:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,37 -0,37 1.655.383,84 10:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,80 0,52 10.076.113,66 10:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,94 -2,16 16.183.830,75 10:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,50 1,44 286.517,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,13 1,70 8.124.561,80 10:27
ENERY ENERYA ENERJI 3,31 0,61 14.788.896,95 10:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,95 -0,44 36.774.301,80 10:27
ENKAI ENKA INSAAT 64,90 1,96 353.215.265,50 10:27
ENSRI ENSARI DERI 17,75 -0,50 2.005.175,41 10:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,14 0,80 23.186.572,79 10:27
EPLAS EGEPLAST 4,87 0,41 1.171.865,04 10:27
ERBOS ERBOSAN 166,10 0,36 1.116.123,50 10:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,30 0,00 7.622.857,50 10:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,64 0,53 486.471.002,98 10:27
ERSU ERSU GIDA 14,28 -2,06 969.790,20 10:26
ESCAR ESCAR FILO 50,85 -3,33 4.208.272,85 10:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 2,02 3.842.917,38 10:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,80 3,47 19.126.538,50 10:27
ETILR ETILER GIDA 8,79 8,92 73.477.269,95 10:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,95 -2,36 330.393,19 10:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 20,00 0,00 6.522.080,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,57 -0,26 335.962,60 10:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,26 0,41 44.627.167,02 10:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,37 0,23 19.559.039,52 10:27
EUYO EURO YAT. ORT. 10,67 3,59 1.553.474,98 10:26
EYGYO EYG GMYO 2,23 1,36 2.167.333,76 10:27
FADE FADE GIDA 13,23 0,30 653.411,71 10:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,20 7,90 168.061.686,10 10:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,30 -2,93 3.159.282,73 10:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,25 -1,06 5.418.667,00 10:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,40 -0,21 11.000.218,94 10:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,89 4,80 72.586.522,00 10:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,30 3,23 11.592.285,10 10:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,57 0,53 1.860.429,58 10:26
FROTO FORD OTOSAN 1.037,00 -2,08 205.318.198,00 10:27
FZLGY FUZUL GMYO 33,98 0,35 5.467.273,80 10:26
GARAN GARANTI BANKASI 117,20 -0,68 443.022.511,00 10:27
GARFA GARANTI FAKTORING 16,60 -0,12 1.254.640,77 10:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,01 -1,11 263.742,03 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,06 -0,15 7.493.701,70 10:27
GENIL GEN ILAC 136,90 0,81 11.597.344,40 10:27
GENTS GENTAS 19,56 1,35 15.104.905,29 10:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,47 1,32 4.630.211,54 10:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,90 1,26 51.025.637,78 10:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,75 1,10 12.486.044,20 10:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,80 -1,01 136.163,24 10:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,40 5,20 7.746.370,58 10:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,80 1,82 99.372.327,80 10:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,88 0,70 3.053.087,45 10:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,17 -2,85 21.225.797,80 10:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,20 -1,35 4.572.978,12 10:26
GOKNR GOKNUR GIDA 21,68 -0,28 9.637.512,54 10:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 416,00 -0,30 10.125.108,75 10:27
GOODY GOOD-YEAR 15,49 0,39 3.476.786,50 10:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,78 0,15 3.053.679,54 10:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,12 -0,25 223.762,98 10:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 229,50 0,70 38.645.164,20 10:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 328,50 -0,53 16.479.988,25 10:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,83 1,42 2.676.080,84 10:27
GSDHO GSD HOLDING 3,92 1,55 5.453.305,34 10:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -3,54 78.221.194,35 10:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 266,50 1,33 328.347.112,50 10:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 48,42 0,71 9.526.421,64 10:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,52 0,31 5.798.036,88 10:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 103,10 3,20 11.770.113,10 10:26
HALKB T. HALK BANKASI 21,24 -0,19 229.157.536,88 10:27
HATEK HATAY TEKSTIL 27,54 -4,97 3.491.831,82 10:21
HATSN HATSAN GEMI 39,40 1,03 6.055.220,52 10:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,68 1,20 10.740.394,76 10:27
HEDEF HEDEF HOLDING 6,64 4,90 18.883.133,72 10:27
HEKTS HEKTAS 3,32 0,61 34.655.929,96 10:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,27 -0,24 12.177.337,81 10:27
HLGYO HALK GMYO 2,81 2,18 45.515.019,46 10:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,35 1,31 12.192.910,65 10:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,30 0,17 17.606.275,25 10:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,50 -0,34 8.174.161,20 10:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,75 0,00 542.544,12 10:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,90 3,17 26.384.508,33 10:27
HURGZ HURRIYET GZT. 4,33 -0,46 4.718.980,10 10:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,28 0,30 2.179.086,67 10:27
ICUGS ICU GIRISIM 12,99 1,09 26.365.449,65 10:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,43 -0,82 758.299,52 10:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,80 1,50 10.277.799,78 10:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,42 3,97 12.376.691,77 10:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 0,92 337.589,63 10:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,00 7.183.259,29 10:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,39 -0,42 19.582.008,74 10:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,64 0,61 6.771.654,97 10:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,14 0,47 3.647.683,99 10:26
IMASM IMAS MAKINA 2,52 1,61 6.496.628,99 10:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,06 -0,70 5.316.583,91 10:27
INFO INFO YATIRIM 2,12 -1,40 2.305.819,46 10:26
INGRM INGRAM BILISIM 397,75 0,13 2.111.175,25 10:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 501,00 0,20 1.370.736,00 09:55
INTEM INTEMA 196,30 0,15 1.638.517,50 10:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,76 -0,29 1.831.880,07 10:27
INVES INVESTCO HOLDING 232,00 4,74 22.211.981,80 10:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,35 0,08 100.111.543,80 10:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,05 -0,07 252.168,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,22 -0,33 698.229.135,87 10:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,56 -0,11 23.373.405,24 10:27
ISFIN IS FIN.KIR. 13,27 -1,41 6.192.164,63 10:27
ISGSY IS GIRISIM 33,58 -1,98 11.103.490,34 10:27
ISGYO IS GMYO 16,18 -0,61 6.142.689,35 10:27
ISKPL ISIK PLASTIK 22,36 1,36 4.141.493,18 10:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,40 -2,14 74.855.240,22 10:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,81 0,26 171.360,87 10:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,70 0,26 823.304,70 10:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,38 1,70 7.194.320,67 10:27
IZFAS IZMIR FIRCA 72,80 0,00 19.615.239,20 10:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,60 -0,26 577.520,76 10:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,95 0,81 2.175.000,60 10:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,12 0,61 9.295.342,38 10:26
KAPLM KAPLAMIN 178,30 -0,17 1.690.070,10 10:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,55 -0,58 1.763.331,78 10:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,14 -0,98 20.042.272,12 10:27
KARTN KARTONSAN 86,05 0,82 2.792.153,20 10:26
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,22 0,54 5.247.663,42 10:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,36 2,16 31.498.006,84 10:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,80 0,17 4.432.437,90 10:27
KBORU KUZEY BORU 64,40 -0,85 7.670.165,10 10:27
KCAER KOCAER CELIK 12,57 0,24 26.871.472,73 10:27
KCHOL KOC HOLDING 163,00 -0,37 431.986.411,40 10:27
KENT KENT GIDA 833,50 -0,83 350.903,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,00 164.903,40 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,05 0,00 18.049.001,14 10:27
KFEIN KAFEIN YAZILIM 114,50 -0,69 9.295.451,20 10:26
KGYO KORAY GMYO 3,03 -0,98 4.050.271,53 10:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,37 0,12 2.337.466,79 10:26
KLGYO KILER GMYO 4,64 0,00 2.464.745,46 10:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,54 0,41 18.053.292,36 10:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,12 0,52 982.705,24 10:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,35 0,00 247.834,65 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,14 0,59 61.176,38 10:26
KLRHO KILER HOLDING 24,00 0,00 1.733.709,16 10:25
KLSER KALESERAMIK 30,16 0,20 6.151.848,32 10:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,41 -0,73 2.895.266,54 10:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,55 3,11 53.373.825,00 10:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,52 -0,45 3.097.492,45 10:27
KNFRT KONFRUT TARIM 10,75 -0,74 3.028.777,27 10:27
KOCMT KOC METALURJI 12,81 1,03 5.874.669,71 10:27
KONKA KONYA KAGIT 34,00 -0,12 2.106.525,88 10:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,34 -0,07 159.358.164,84 10:27
KONYA KONYA CIMENTO 5.667,50 -0,35 4.969.062,50 10:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,20 -0,57 14.254.161,27 10:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,40 0,70 2.277.825,85 10:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,34 0,20 5.001.922,90 10:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,70 -0,06 131.331.036,65 10:27
KOZAL KOZA ALTIN 29,00 0,14 436.839.337,72 10:27
KRDMA KARDEMIR (A) 34,64 1,46 20.465.377,70 10:27
KRDMB KARDEMIR (B) 24,84 1,47 3.925.123,18 10:27
KRDMD KARDEMIR (D) 29,54 0,75 220.330.602,16 10:27
KRGYO KORFEZ GMYO 11,87 0,59 8.748.509,80 10:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,74 -0,06 865.063,33 10:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,72 0,90 779.818,16 10:26
KRSTL KRISTAL KOLA 6,35 1,93 8.069.048,36 10:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,36 0,83 745.321,48 10:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,08 -0,48 4.804.106,26 10:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.667,50 4,67 1.433.512,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 64,10 -0,85 41.043.297,70 10:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,30 2,67 10.114.848,70 10:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,05 -0,77 3.788.719,85 10:26
KUVVA KUVVA GIDA 54,00 0,00 194.562,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,60 -3,68 152.639.759,30 10:27
KZBGY KIZILBUK GYO 7,51 1,08 114.283.268,76 10:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,22 0,80 3.086.069,60 10:27
LIDER LDR TURIZM 196,00 -6,62 39.984.687,80 10:27
LIDFA LIDER FAKTORING 2,83 -0,35 2.202.447,50 10:25
LILAK LILA KAGIT 23,86 0,25 8.079.302,20 10:27
LINK LINK BILGISAYAR 528,50 1,63 12.012.020,50 10:27
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,84 0,27 942.004,60 10:27
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,04 -0,12 14.541.800,42 10:27
LOGO LOGO YAZILIM 122,50 0,66 4.238.468,20 10:26
LRSHO LORAS HOLDING 2,34 2,18 4.243.342,48 10:26
