ERBOS ERBOSAN

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
165,80
DEĞİŞİM
0,18%
HACİM(TL)
81.739,40
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,85 0,83 191.890,25 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,80 0,00 83.944,80 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,56 0,32 115.320,24 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,87 -0,53 1.337.119,19 09:55
ADGYO ADRA GMYO 30,72 0,00 104.540,16 09:55
AEFES ANADOLU EFES 167,20 0,06 6.570.960,00 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,78 0,00 291.417,26 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,40 -0,39 458.257,80 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 292,50 -0,93 833.040,00 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,02 0,33 1.054.023,08 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,38 -0,16 45.878,58 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,78 -0,10 221.535,58 09:55
AHSGY AHES GMYO 20,30 -0,98 91.390,60 09:55
AKBNK AKBANK 52,00 -0,48 29.717.168,00 09:55
AKCNS AKCANSA 164,20 -0,55 258.450,80 09:55
AKENR AKENERJI 10,13 0,00 410.427,08 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 1,95 -0,51 222.557,40 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 19,90 -0,25 602.790,90 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,35 -0,12 257.904,90 09:55
AKGRT AKSIGORTA 6,70 0,00 218.071,60 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,30 0,00 12.061,50 09:55
AKSA AKSA 11,17 0,00 1.745.312,50 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 35,02 -0,40 1.018.766,82 09:55
AKSGY AKIS GMYO 6,93 -0,14 59.895,99 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 16,40 -0,30 136.316,80 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,09 0,00 220.017,27 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 100,00 -0,70 9.131.400,00 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 6,10 0,00 632.807,90 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 1.129,00 -0,70 985.617,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,40 0,89 456.499,20 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,50 1,65 660.345,00 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 18,65 0,59 33.029,15 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 7,13 0,00 42.017,09 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 15,11 -0,92 105.588,68 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,80 -0,04 499.586,40 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,50 1,85 27.522.235,00 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 89,85 0,00 3.534.159,90 09:55
ALVES ALVES KABLO 28,96 0,00 311.435,84 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,03 0,00 73.369,31 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,22 -0,09 166.224,30 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,60 0,85 1.291.256,40 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,05 0,05 1.468.515,10 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,30 -0,10 55.855,80 09:55
ARCLK ARCELIK 137,10 0,00 2.333.304,90 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,48 -0,87 223.934,52 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,64 0,41 13.358,68 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 30,18 0,00 170.788,62 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,78 -0,10 155.292,78 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 28,22 -0,07 208.207,16 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,92 0,00 63.014,00 09:55
ASELS ASELSAN 119,70 -0,17 40.673.222,10 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,60 -0,38 257.293,80 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 112,60 -0,88 6.617.276,80 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,10 0,00 180.668,70 09:55
ATAGY ATA GMYO 10,75 0,09 4.171,00 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 38,00 -0,42 11.704,00 09:55
ATATP ATP YAZILIM 84,20 -0,06 270.534,60 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,35 -3,79 315.974,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 0,00 16.880,50 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 0,28 140.610,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,90 1,83 8.944,50 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,48 0,00 18.239,92 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,46 0,00 40.341,54 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,85 0,53 420.803,70 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,48 0,00 54.359,76 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 446,75 0,00 89.350,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 19,17 0,00 286.994,07 09:55
AYEN AYEN ENERJI 26,40 0,61 107.263,20 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,30 0,00 102.402,30 09:55
AYGAZ AYGAZ 160,20 2,50 1.772.132,40 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,06 0,00 311.412,24 09:55
BAGFS BAGFAS 20,40 0,20 77.826,00 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,32 0,00 125.224,88 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 29,08 0,00 7.851,60 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,95 -0,08 673.024,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,18 -0,20 122.669,58 09:55
BANVT BANVIT 244,00 -0,41 403.088,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 17,05 0,00 158.974,20 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,11 -1,56 36.891,39 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,10 0,00 58.617,30 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,76 1,13 704.212,88 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 15,10 0,67 1.810.082,30 09:55
BERA BERA HOLDING 16,28 -0,85 609.539,48 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 21,26 0,00 16.455,24 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 669,00 -0,52 282.987,00 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,00 -0,47 145.350,00 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,40 -0,39 134.289,80 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,73 0,34 1.067.113,29 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 453,75 -0,98 19.984.965,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 168,00 0,00 560.784,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 237,10 0,00 195.133,30 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,27 0,11 597.483,81 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,80 0,00 59.985,00 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,40 0,59 2.087.372,20 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 15,00 0,60 28.245,00 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,65 0,00 172.457,45 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,02 0,00 1.470.488,10 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,53 -0,18 167.243,79 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,23 0,00 177.819,81 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 96,35 -0,05 151.173,15 09:55
BORSK BOR SEKER 21,06 0,00 261.480,96 09:55
BOSSA BOSSA 6,50 0,00 120.971,50 09:55
BRISA BRISA 86,85 0,12 186.466,95 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,15 0,20 559.721,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,40 0,81 716,80 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 55,15 0,00 161.203,45 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,90 -0,31 582.464,70 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 -1,30 441.156,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 372,50 0,34 1.911.670,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.931,00 0,00 666.195,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,14 0,00 187.074,18 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,37 0,00 417.335,00 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 7,40 0,00 301.283,60 09:55
BULGS BULLS GSYO 19,94 0,05 1.019.352,74 09:55
BURCE BURCELIK 15,07 0,00 79.735,37 09:55
BURVA BURCELIK VANA 103,40 0,00 182.604,40 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,40 -0,78 93.186,60 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,90 -0,40 141.170,60 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 0,00 6.163.892,84 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 60,35 -0,25 471.876,65 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,14 0,00 78.474,02 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,15 -0,56 3.782.260,30 09:55
CELHA CELIK HALAT 19,75 0,77 19.927,75 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 3,45 5,18 6.256.685,40 09:55
CEMTS CEMTAS 10,00 2,04 1.103.380,00 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 13,90 -0,50 296.681,60 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,32 0,00 2.709.655,92 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 25,74 -0,23 550.630,08 09:55
CIMSA CIMSA 50,70 -0,29 12.933.620,70 09:55
CLEBI CELEBI 3.000,00 1,69 3.147.000,00 09:55
CMBTN CIMBETON 2.286,00 0,00 210.312,00 09:55
CMENT CIMENTAS 409,00 -1,45 167.690,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,61 0,00 93.111,75 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,60 0,00 33.792,20 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,90 0,00 32.643,90 09:55
CRFSA CARREFOURSA 84,00 0,66 236.796,00 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,82 0,00 88.938,32 09:55
CVKMD CVK MADEN 10,19 0,89 1.251.607,13 09:55
CWENE CW ENERJI 16,80 0,00 361.519,20 09:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 60,75 9,95 2.767.587,75 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,29 0,19 160.408,67 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,40 1,09 1.203.787,60 09:55
DARDL DARDANEL 4,92 0,20 77.194,80 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,14 0,00 838.889,30 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,73 -0,36 124.239,57 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 52,50 4,58 6.760.110,00 09:55
DERIM DERIMOD 36,00 0,50 1.239.732,00 09:55
DESA DESA DERI 8,43 -0,35 17.070,75 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,96 0,00 27.695,36 09:55
DEVA DEVA HOLDING 60,05 0,25 170.481,95 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,00 0,00 16.473,00 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 35,76 -0,61 8.832,72 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,52 -1,21 162.784,84 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,37 92.186,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,00 0,00 73.593,00 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,07 0,00 219.126,18 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,50 -0,40 45.060,00 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,94 0,08 41.166,78 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,40 -0,74 5.221.786,20 09:55
DOBUR DOGAN BURDA 197,10 0,25 49.669,20 09:55
DOCO DO-CO 6.700,00 -6,65 5.889.300,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,80 -0,16 163.828,80 09:55
DOGUB DOGUSAN 17,35 -0,52 18.373,65 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 15,92 0,06 1.928.803,52 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,96 1,27 85.608,44 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 145,40 -1,42 3.153.289,80 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,77 0,27 236.228,20 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,25 1,53 416.018,25 09:55
DYOBY DYO BOYA 21,40 0,00 1.084.573,40 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,95 0,76 136.135,80 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,38 -0,12 243.245,88 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,56 -0,73 718.522,20 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,00 0,83 1.674.582,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,01 0,00 90.361,34 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,20 0,00 41.011,20 09:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,00 0,51 659.571,00 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.300,00 -0,96 604.500,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,16 0,00 253.884,52 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 6,39 2,24 408.346,56 09:55
EGGUB EGE GUBRE 62,40 0,00 160.180,80 09:55
EGPRO EGE PROFIL 25,06 -0,63 171.410,40 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,21 -0,62 27.962,31 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,79 -1,08 16.328.724,41 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 -3,17 133.161,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,40 0,52 193.127,00 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,39 0,00 134.458,94 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,70 0,26 516.915,90 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,34 -0,20 386.541,36 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,50 1,44 286.517,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,89 -0,15 125.149,01 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 3,29 0,00 587.024,83 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,20 0,00 3.817.470,80 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 63,55 -0,16 6.343.370,35 09:55
ENSRI ENSARI DERI 17,90 0,34 65.693,00 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,08 0,20 901.726,56 09:55
EPLAS EGEPLAST 4,90 1,03 43.791,30 09:55
ERBOS ERBOSAN 165,80 0,18 81.739,40 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 85,90 -0,46 79.371,60 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,50 -0,09 33.392.767,50 09:55
ERSU ERSU GIDA 14,58 0,00 22.088,70 09:55
ESCAR ESCAR FILO 51,50 -2,09 207.596,50 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,50 0,81 66.122,50 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 37,50 0,00 245.700,00 09:55
ETILR ETILER GIDA 8,07 0,00 4.849.601,94 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,10 -0,88 30.532,30 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 20,00 0,00 6.522.080,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,45 -1,29 32.792,80 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,08 -0,21 2.190.770,88 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,33 -0,69 502.474,85 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 10,33 0,29 40.607,23 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,18 -0,91 94.801,66 09:55
FADE FADE GIDA 13,32 0,99 31.421,88 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,45 8,41 28.291.320,20 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,52 0,00 108.754,24 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,00 -0,16 96.380,00 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,39 -0,28 282.576,43 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,75 2,31 2.500.330,00 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,90 0,07 252.519,30 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,52 -0,13 30.268,00 09:55
FROTO FORD OTOSAN 1.047,00 -1,13 6.931.140,00 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 33,98 0,35 143.361,62 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 116,60 -1,19 16.618.531,60 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 16,60 -0,12 69.537,40 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,10 0,00 47.061,00 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,24 0,52 156.766,20 09:55
GENIL GEN ILAC 137,80 1,47 988.026,00 09:55
GENTS GENTAS 19,40 0,52 416.401,60 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,62 3,11 314.078,32 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,26 -0,18 1.861.841,16 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,10 0,00 734.376,60 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,63 -2,73 857,07 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,86 0,00 182.003,50 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,20 0,13 2.524.870,80 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 0,00 154.053,90 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,38 0,00 1.295.603,28 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,37 -0,07 44.682,54 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 21,64 -0,46 437.128,00 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 417,25 0,00 231.156,50 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,43 0,00 218.211,06 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,83 0,41 17.192,61 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,14 0,00 10.752,94 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 227,90 0,00 771.897,30 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 328,50 -0,53 503.262,00 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,69 -0,39 73.839,38 09:55
GSDHO GSD HOLDING 3,84 -0,52 31.845,12 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -3,54 6.537.225,21 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 268,00 1,90 10.546.068,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 48,50 0,87 94.332,50 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,44 0,00 534.977,76 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 99,90 0,00 330.868,80 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 21,20 -0,38 8.718.097,20 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 28,94 -0,14 329.424,02 09:55
HATSN HATSAN GEMI 39,04 0,10 526.024,96 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,66 0,00 344.157,84 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 6,33 0,00 145.298,82 09:55
HEKTS HEKTAS 3,30 0,00 2.042.422,80 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,30 0,00 283.662,60 09:55
HLGYO HALK GMYO 2,90 5,45 2.401.060,80 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,98 0,56 236.255,46 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,00 -0,34 790.540,00 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,66 0,00 177.028,04 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,73 -1,14 121.477,14 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,78 0,00 1.346.651,46 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 4,33 -0,46 7.651,11 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,48 1,81 35.641,12 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 12,80 -0,39 581.132,80 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 2,43 -0,82 53.251,02 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,00 3,81 453.312,00 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,89 1,27 45.448,65 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,00 24.011,05 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,00 530.859,68 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,40 0,00 750.780,00 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,62 -0,61 105.693,66 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 0,94 178.441,40 09:55
IMASM IMAS MAKINA 2,51 1,21 442.525,55 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,11 0,00 1.251.160,92 09:55
INFO INFO YATIRIM 2,15 0,00 77.578,45 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 397,50 0,06 26.632,50 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 501,00 0,20 1.370.736,00 09:55
INTEM INTEMA 199,00 1,53 112.236,00 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,70 -1,18 34.096,30 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 226,60 2,30 414.678,00 09:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,75 0,71 3.428.028,75 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,05 -0,07 252.168,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,18 -0,65 24.978.829,26 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,62 0,05 348.951,98 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 13,46 0,00 148.167,68 09:55
ISGSY IS GIRISIM 33,82 -1,28 1.470.290,68 09:55
ISGYO IS GMYO 16,28 0,00 245.958,24 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 22,06 0,00 129.889,28 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,26 0,00 3.229.415,64 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 0,13 18.267,60 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,68 0,00 87.398,40 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,29 0,00 166.021,36 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 73,75 1,30 607.552,50 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,70 0,00 14.899,50 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,90 -0,20 32.217,50 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,98 0,00 544.074,48 09:55
KAPLM KAPLAMIN 178,50 -0,06 159.222,00 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,60 0,00 63.124,00 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,15 -0,89 1.489.528,50 09:55
KARTN KARTONSAN 85,35 0,00 57.867,30 09:55
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,96 -0,46 244.205,72 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,31 0,00 527.705,64 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,49 -1,58 652.569,39 09:55
KBORU KUZEY BORU 64,40 -0,85 122.682,00 09:55
KCAER KOCAER CELIK 12,54 0,00 1.100.109,12 09:55
KCHOL KOC HOLDING 162,60 -0,61 19.048.264,80 09:55
KENT KENT GIDA 833,50 -0,83 350.903,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,00 164.903,40 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,90 -0,93 403.239,90 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 114,60 -0,61 190.121,40 09:55
KGYO KORAY GMYO 3,01 -1,63 153.031,41 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,36 0,00 47.509,88 09:55
KLGYO KILER GMYO 4,62 -0,43 50.270,22 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,40 0,00 462.920,80 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,84 -0,70 51.892,48 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,35 0,00 247.834,65 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 0,00 0,00 0,00 18:10
KLRHO KILER HOLDING 24,00 0,00 29.928,00 09:55
KLSER KALESERAMIK 30,10 0,00 160.342,70 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,52 1,28 56.359,20 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,95 0,74 924.459,75 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,60 0,00 52.606,40 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,83 0,00 171.471,39 09:55
KOCMT KOC METALURJI 12,60 -0,63 226.711,80 09:55
KONKA KONYA KAGIT 33,90 -0,41 120.751,80 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,46 0,34 6.265.287,66 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 5.650,00 -0,66 231.650,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,25 0,38 614.124,00 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,05 0,09 180.734,40 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,30 -0,07 551.151,90 09:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,75 0,00 10.476.016,75 09:55
KOZAL KOZA ALTIN 28,96 0,00 25.356.159,68 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 33,96 -0,53 1.438.817,28 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 24,36 -0,49 149.692,20 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 29,12 -0,68 8.947.207,36 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 11,76 -0,34 231.954,24 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,75 0,00 34.069,50 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,66 0,00 1.025,64 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,26 0,48 449.956,28 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,72 2,32 25.634,64 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,10 0,48 50.255,10 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.667,50 4,67 1.433.512,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 64,65 0,00 1.041.317,55 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,40 -0,23 70.174,20 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,50 -0,19 79.050,00 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 54,00 0,00 194.562,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,00 0,00 7.559.644,00 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 7,46 0,40 2.818.805,76 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,06 0,00 174.662,42 09:55
LIDER LDR TURIZM 201,80 -3,86 4.818.984,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 2,84 0,00 99.945,28 09:55
LILAK LILA KAGIT 23,78 -0,08 305.834,58 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 519,50 -0,10 1.070.689,50 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,81 0,11 39.068,37 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,08 0,00 791.092,80 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 121,70 0,00 65.839,70 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 2,28 -0,44 104.453,64 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 86,20 0,64 125.679,60 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 84,20 1,94 324.506,80 09:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.617,50 -0,02 69.705,00 09:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 760,00 -0,26 28.880,00 09:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 110,90 0,00 29.943,00 09:55
MAGEN MARGUN ENERJI 28,00 0,00 1.221.948,00 09:55
MAKIM MAKIM MAKINE 17,12 -0,29 202.991,84 09:55
MAKTK MAKINA TAKIM 10,15 0,10 315.868,00 09:55
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 12,00 -2,60 482.820,00 09:55
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,49 1,22 362.647,15 09:55
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 65,00 0,31 973.505,00 09:55
MARTI MARTI OTEL 2,74 -0,36 47.319,80 09:55
MAVI MAVI GIYIM 69,25 0,00 3.715.401,00 09:55
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 39,20 0,00 133.946,40 09:55
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,13 0,32 413.651,41 09:55
MEGMT MEGA METAL 27,90 0,36 544.440,60 09:55
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 41,46 0,00 95.606,76 09:55
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 8,55 0,00 37.910,70 09:55
MERCN MERCAN KIMYA 21,40 -1,56 368.187,00 09:55
MERIT MERIT TURIZM 12,20 0,91 123.244,40 09:55
MERKO MERKO GIDA 13,74 -0,07 185.682,36 09:55
