BOBET BOGAZICI BETON SANAYI

Son Güncelleme
11:57
FİYAT
19,25
DEĞİŞİM
0,10%
HACİM(TL)
9.248.947,31
Son Güncelleme
11:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,93 2,49 10.047.700,93 11:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,60 0,76 4.261.020,20 11:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,60 0,45 25.040.852,66 11:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,90 1,06 15.833.330,41 11:57
ADGYO ADRA GMYO 30,68 -0,13 18.653.405,96 11:56
AEFES ANADOLU EFES 166,60 -0,30 356.629.687,70 11:57
AFYON AFYON CIMENTO 14,94 1,08 22.471.355,45 11:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,20 -0,55 9.485.888,70 11:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 290,50 -1,61 70.892.770,50 11:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,00 0,11 87.820.387,42 11:57
AGYO ATAKULE GMYO 6,31 -1,25 1.269.398,59 11:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,70 -0,48 25.907.457,70 11:57
AHSGY AHES GMYO 20,46 -0,20 13.125.134,96 11:57
AKBNK AKBANK 53,00 1,44 2.670.501.468,90 11:57
AKCNS AKCANSA 165,90 0,48 23.016.657,20 11:57
AKENR AKENERJI 10,25 1,18 52.065.413,79 11:57
AKFGY AKFEN GMYO 1,98 1,02 10.361.838,07 11:57
AKFIS AKFEN INSAAT 20,28 1,65 47.350.480,54 11:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,25 -0,73 15.902.359,70 11:57
AKGRT AKSIGORTA 6,66 -0,60 26.001.189,09 11:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,70 2,92 2.184.535,30 11:54
AKSA AKSA 11,06 -0,98 73.831.588,16 11:57
AKSEN AKSA ENERJI 34,62 -1,54 65.294.241,38 11:57
AKSGY AKIS GMYO 6,85 -1,30 2.499.749,48 11:57
AKSUE AKSU ENERJI 16,82 2,25 7.302.835,12 11:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 0,65 4.584.517,23 11:56
ALARK ALARKO HOLDING 104,00 3,28 888.300.780,40 11:57
ALBRK ALBARAKA TURK 6,08 -0,33 29.772.430,69 11:57
ALCAR ALARKO CARRIER 1.232,00 8,36 88.075.657,00 11:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,10 0,59 10.635.437,70 11:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,55 1,74 57.199.553,00 11:57
ALGYO ALARKO GMYO 18,61 0,38 8.744.841,92 11:57
ALKA ALKIM KAGIT 7,18 0,70 5.077.066,76 11:57
ALKIM ALKIM KIMYA 15,33 0,52 7.472.023,20 11:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,56 -0,57 201.082.793,92 11:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,86 2,71 721.833.059,92 11:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,90 1,17 214.108.800,50 11:57
ALVES ALVES KABLO 29,26 1,04 16.529.704,04 11:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,84 -1,19 5.170.130,78 11:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,42 1,69 26.959.286,48 11:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,00 2,45 82.411.005,05 11:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,60 1,72 102.740.355,80 11:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,30 -0,10 5.431.381,92 11:56
ARCLK ARCELIK 134,00 -2,26 124.938.035,70 11:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,92 0,72 23.622.288,00 11:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,40 7,40 25.951.869,20 11:57
ARMGD ARMADA GIDA 30,38 0,66 15.177.941,72 11:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,04 1,21 3.850.978,44 11:57
ARTMS ARTEMIS HALI 27,94 -1,06 12.562.744,80 11:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,93 0,26 19.731.183,26 11:57
ASELS ASELSAN 118,60 -1,08 1.475.710.467,40 11:57
ASGYO ASCE GMYO 10,68 0,38 5.618.929,28 11:57
ASTOR ASTOR ENERJI 113,20 -0,35 420.892.992,30 11:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,25 -1,44 11.560.562,70 11:57
ATAGY ATA GMYO 10,89 1,40 541.682,91 11:53
ATAKP ATAKEY PATATES 38,44 0,73 1.444.792,66 11:57
ATATP ATP YAZILIM 84,35 0,12 8.962.229,80 11:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,35 -3,79 315.974,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 0,00 605.779,75 11:51
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 0,28 140.610,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,71 -0,34 1.226.138,81 11:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,50 0,06 8.497.611,26 11:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,53 2,85 5.734.611,53 11:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,25 -0,53 25.628.831,75 11:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,47 -0,10 825.795,26 11:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 453,75 1,57 11.443.753,25 11:57
AYDEM AYDEM ENERJI 18,94 -1,20 8.389.802,13 11:57
AYEN AYEN ENERJI 26,26 0,08 5.057.664,82 11:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,30 0,00 102.402,30 09:55
AYGAZ AYGAZ 151,20 -3,26 55.696.477,70 11:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,14 0,19 20.814.997,08 11:57
BAGFS BAGFAS 20,32 -0,20 8.844.634,96 11:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,62 0,71 14.311.580,62 11:57
BAKAB BAK AMBALAJ 30,18 3,78 7.756.937,60 11:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,95 -0,08 673.024,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,25 0,26 38.386.793,95 11:57
BANVT BANVIT 242,90 -0,86 25.942.758,50 11:57
BARMA BAREM AMBALAJ 17,22 1,00 6.902.840,05 11:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,11 -1,56 36.891,39 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,10 0,00 4.902.604,24 11:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,37 -0,97 30.192.216,80 11:57
BEGYO BATI EGE GMYO 15,33 2,20 219.605.304,36 11:57
BERA BERA HOLDING 16,62 1,22 47.544.698,68 11:57
BEYAZ BEYAZ FILO 21,56 1,41 4.940.906,56 11:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 669,50 -0,45 15.124.017,00 11:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,26 0,29 24.187.001,34 11:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,98 1,88 8.124.399,98 11:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,89 1,71 87.371.361,14 11:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 451,75 -1,42 1.058.525.204,75 11:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 171,80 2,26 60.310.167,80 11:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 240,80 1,56 40.703.375,20 11:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,93 3,73 89.240.944,29 11:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,88 0,31 1.169.414,08 11:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,47 2,66 53.196.918,68 11:57
BLCYT BILICI YATIRIM 15,12 1,41 1.717.957,16 11:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,80 1,19 11.125.898,06 11:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,34 -1,54 53.773.140,20 11:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,55 0,18 7.836.247,94 11:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,25 0,10 9.248.947,31 11:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 93,40 -3,11 22.614.330,05 11:57
BORSK BOR SEKER 21,56 2,37 13.972.371,06 11:57
BOSSA BOSSA 6,53 0,46 6.446.257,11 11:57
BRISA BRISA 85,75 -1,15 7.933.438,70 11:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,15 0,20 559.721,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,20 -0,09 1.569.425,34 11:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 57,70 4,62 43.602.323,35 11:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,11 1,00 17.132.205,49 11:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 -1,30 441.156,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 387,25 4,31 136.597.152,75 11:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.044,00 5,85 96.370.892,00 11:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,08 -0,46 21.601.338,21 11:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,37 0,00 27.471.716,17 11:57
BUCIM BURSA CIMENTO 7,52 1,62 12.543.377,99 11:56
BULGS BULLS GSYO 21,46 7,68 202.161.807,35 11:57
BURCE BURCELIK 15,25 1,19 4.669.071,68 11:57
BURVA BURCELIK VANA 103,80 0,39 1.625.483,60 11:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,10 -0,10 23.455.587,80 11:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,08 0,50 6.876.503,44 11:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 1,90 225.749.618,87 11:57
CASA CASA EMTIA PETROL 60,35 -0,25 471.876,65 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,28 0,48 10.043.237,62 11:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,05 1,12 104.243.770,40 11:57
CELHA CELIK HALAT 20,04 2,24 3.850.862,79 11:57
CEMAS CEMAS DOKUM 3,59 9,45 206.546.914,16 11:57
CEMTS CEMTAS 10,78 10,00 66.629.657,32 11:57
CEMZY CEM ZEYTIN 14,10 0,93 42.832.674,62 11:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,90 1,55 97.035.880,20 11:57
CGCAM CAGDAS CAM 28,38 10,00 211.972.242,14 11:57
CIMSA CIMSA 48,44 -4,74 524.971.786,80 11:57
CLEBI CELEBI 2.960,00 0,34 123.624.002,50 11:57
CMBTN CIMBETON 2.320,00 1,49 17.293.479,00 11:57
CMENT CIMENTAS 409,00 -1,45 167.690,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,64 1,15 5.445.196,22 11:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,40 0,75 1.502.975,20 11:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,19 4,20 6.341.779,93 11:57
CRFSA CARREFOURSA 84,35 1,08 6.156.375,60 11:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,34 2,38 4.841.851,30 11:55
CVKMD CVK MADEN 10,38 2,77 123.571.922,70 11:57
CWENE CW ENERJI 17,10 1,79 36.297.640,10 11:57
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 60,75 9,95 2.767.587,75 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,80 9,85 19.844.955,92 11:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,27 -0,68 23.319.570,30 11:57
DARDL DARDANEL 5,01 2,04 7.139.263,37 11:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,20 0,16 64.002.064,40 11:57
DENGE DENGE HOLDING 2,74 0,00 6.640.681,24 11:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 51,10 1,79 370.393.822,47 11:57
DERIM DERIMOD 38,26 6,81 41.928.773,24 11:57
DESA DESA DERI 8,47 0,12 2.163.433,01 11:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,00 0,09 4.549.937,84 11:57
DEVA DEVA HOLDING 60,15 0,42 6.401.362,60 11:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,20 0,39 5.232.072,32 11:52
DGGYO DOGUS GMYO 35,14 -2,33 2.259.467,78 11:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,61 0,15 5.062.208,02 11:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,37 92.186,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,91 -0,69 6.784.885,99 11:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,58 3,62 23.353.259,39 11:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,54 0,13 5.632.331,78 11:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,14 0,85 16.434.172,32 11:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 223,20 -2,58 240.017.454,80 11:57
DOBUR DOGAN BURDA 199,10 1,27 17.615.612,70 11:57
DOCO DO-CO 6.460,00 -10,00 33.237.652,50 11:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,18 1,37 4.890.378,44 11:57
DOGUB DOGUSAN 17,44 0,00 793.348,98 11:57
DOHOL DOGAN HOLDING 16,14 1,45 216.422.786,63 11:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,06 1,78 2.466.762,82 11:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 145,50 -1,36 63.145.389,80 11:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,78 0,53 17.467.064,70 11:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,70 -1,71 29.607.208,17 11:57
DYOBY DYO BOYA 20,76 -2,99 68.980.825,12 11:57
DZGYO DENIZ GMYO 7,97 1,01 29.908.559,81 11:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,02 -0,85 6.865.078,06 11:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,06 0,41 20.573.561,52 11:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,00 0,28 32.003.838,50 11:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,04 0,75 5.288.445,95 11:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,33 0,68 5.609.650,45 11:57
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,05 0,57 43.702.655,50 11:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.335,00 -0,59 48.099.820,00 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,26 0,66 13.602.011,82 11:57
EGEPO NASMED EGEPOL 6,82 9,12 73.028.266,08 11:57
EGGUB EGE GUBRE 62,95 0,88 7.433.998,40 11:57
EGPRO EGE PROFIL 24,66 -2,22 14.432.007,46 11:57
EGSER EGE SERAMIK 3,24 0,31 780.110,62 11:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,84 -0,70 776.503.158,32 11:57
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 -3,17 133.161,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,98 3,52 13.981.732,21 11:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,44 0,93 3.406.536,09 11:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,12 1,35 28.896.065,50 11:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,04 -1,67 49.830.801,31 11:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,50 1,44 286.517,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,17 2,01 27.596.417,02 11:57
ENERY ENERYA ENERJI 3,34 1,52 42.857.785,80 11:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,35 0,26 95.527.137,55 11:57
ENKAI ENKA INSAAT 64,35 1,10 610.429.473,85 11:57
ENSRI ENSARI DERI 17,82 -0,11 8.389.053,42 11:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,08 0,20 48.717.772,52 11:57
EPLAS EGEPLAST 4,91 1,24 2.673.257,23 11:55
ERBOS ERBOSAN 169,00 2,11 5.336.674,60 11:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,05 -0,29 16.484.363,75 11:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,64 0,53 1.147.259.497,90 11:57
ERSU ERSU GIDA 14,48 -0,69 1.320.967,63 11:55
ESCAR ESCAR FILO 50,70 -3,61 12.232.699,49 11:52
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,53 2,02 7.257.239,20 11:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,08 1,55 41.471.321,88 11:57
ETILR ETILER GIDA 8,87 9,91 84.081.107,73 11:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,12 -0,69 471.756,93 11:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 20,00 0,00 6.522.080,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,75 1,29 762.722,04 11:50
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,76 2,13 137.479.997,70 11:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,38 0,46 35.128.852,86 11:57
EUYO EURO YAT. ORT. 10,55 2,43 2.778.977,09 11:50
EYGYO EYG GMYO 2,25 2,27 8.227.508,59 11:57
FADE FADE GIDA 13,30 0,83 2.576.089,21 11:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,55 8,62 308.373.187,05 11:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,42 -1,33 6.053.087,62 11:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,75 -0,57 16.431.803,00 11:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,29 -0,97 26.847.478,74 11:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,07 8,01 120.701.215,93 11:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,45 4,75 25.419.182,85 11:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,62 1,20 4.932.023,50 11:57
FROTO FORD OTOSAN 1.050,00 -0,85 490.997.692,00 11:57
FZLGY FUZUL GMYO 34,02 0,47 44.217.726,14 11:57
GARAN GARANTI BANKASI 117,70 -0,25 995.084.695,50 11:57
GARFA GARANTI FAKTORING 16,65 0,18 3.612.104,21 11:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,13 0,37 1.255.162,74 11:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,92 3,03 36.034.821,58 11:57
GENIL GEN ILAC 140,40 3,39 32.499.414,50 11:57
GENTS GENTAS 19,73 2,23 56.696.330,30 11:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,55 2,27 9.754.849,42 11:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,14 1,80 141.840.760,28 11:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,15 1,78 37.078.818,50 11:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,81 -0,91 513.223,51 11:53
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,50 7,45 21.329.644,98 11:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,50 3,57 396.180.444,80 11:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,88 0,70 9.250.465,62 11:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,24 -1,90 37.144.731,41 11:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,43 0,37 14.199.699,08 11:57
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 0,74 27.387.839,58 11:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 415,25 -0,48 18.038.953,00 11:57
GOODY GOOD-YEAR 15,47 0,26 7.036.634,52 11:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,79 0,20 5.716.467,65 11:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,13 -0,12 361.994,04 11:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 236,00 3,55 107.139.906,60 11:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 333,25 0,91 46.117.865,00 11:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,87 1,94 5.921.174,33 11:57
GSDHO GSD HOLDING 3,92 1,55 11.476.378,58 11:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 -3,03 143.442.663,73 11:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 268,50 2,09 509.384.760,00 11:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 48,58 1,04 15.545.838,58 11:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,46 0,08 12.290.763,50 11:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 102,00 2,10 25.855.782,70 11:57
HALKB T. HALK BANKASI 21,04 -1,13 406.083.679,22 11:57
HATEK HATAY TEKSTIL 26,70 -7,87 16.063.187,12 11:57
HATSN HATSAN GEMI 39,48 1,23 11.938.780,40 11:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,70 2,41 20.279.556,10 11:57
HEDEF HEDEF HOLDING 6,68 5,53 40.189.320,19 11:56
HEKTS HEKTAS 3,31 0,30 72.266.761,83 11:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,30 0,00 22.805.610,74 11:56
HLGYO HALK GMYO 2,80 1,82 63.963.518,83 11:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,55 1,71 26.573.271,60 11:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,15 -0,09 37.776.697,30 11:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,12 -1,16 22.033.239,84 11:57
HUBVC HUB GIRISIM 1,74 -0,57 944.485,88 11:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,88 2,65 46.301.725,49 11:57
HURGZ HURRIYET GZT. 4,30 -1,15 9.358.013,04 11:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,10 -1,06 4.506.289,52 11:57
ICUGS ICU GIRISIM 13,00 1,17 50.924.243,89 11:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,47 0,82 2.283.725,33 11:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,84 1,96 19.527.178,19 11:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,56 4,68 19.931.669,47 11:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,00 1.040.477,52 11:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 1,47 13.146.327,49 11:57
IHLAS IHLAS HOLDING 2,39 -0,42 45.586.603,15 11:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,65 1,23 12.781.325,53 11:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,12 -0,47 16.159.024,89 11:57
IMASM IMAS MAKINA 2,55 2,82 19.252.987,40 11:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,14 0,42 10.594.750,88 11:57
INFO INFO YATIRIM 2,14 -0,47 5.795.598,60 11:55
INGRM INGRAM BILISIM 398,50 0,31 4.171.669,50 11:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 501,00 0,20 1.370.736,00 09:55
INTEM INTEMA 197,60 0,82 2.862.520,10 11:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,81 0,44 4.787.111,01 11:57
INVES INVESTCO HOLDING 225,80 1,94 43.337.418,00 11:57
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,20 -1,74 195.735.970,90 11:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,05 -0,07 252.168,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,37 0,90 1.793.488.676,05 11:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,50 -0,27 44.555.097,84 11:57
ISFIN IS FIN.KIR. 13,28 -1,34 13.214.353,71 11:57
ISGSY IS GIRISIM 33,50 -2,22 19.158.961,20 11:57
ISGYO IS GMYO 16,17 -0,68 18.556.187,79 11:56
ISKPL ISIK PLASTIK 22,38 1,45 7.922.725,56 11:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,10 -2,88 208.002.495,10 11:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,83 0,51 1.362.669,33 11:57
ISYAT IS YAT. ORT. 7,76 1,04 3.204.844,14 11:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,47 3,40 29.381.228,14 11:57
IZFAS IZMIR FIRCA 72,55 -0,34 33.743.817,15 11:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,66 -0,10 1.163.073,76 11:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,94 0,61 5.116.042,96 11:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,16 0,78 19.673.703,12 11:57
KAPLM KAPLAMIN 180,50 1,06 6.772.270,80 11:54
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,63 0,35 8.329.335,12 11:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,11 -1,24 47.359.233,17 11:57
KARTN KARTONSAN 86,45 1,29 7.467.593,05 11:57
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,74 2,53 16.436.356,64 11:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 3,03 65.914.983,53 11:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,83 0,34 9.651.830,74 11:57
KBORU KUZEY BORU 64,90 -0,08 18.680.195,15 11:57
KCAER KOCAER CELIK 12,75 1,67 72.959.722,92 11:57
KCHOL KOC HOLDING 161,90 -1,04 942.890.406,20 11:57
KENT KENT GIDA 833,50 -0,83 350.903,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,00 164.903,40 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,14 0,56 43.032.004,52 11:57
KFEIN KAFEIN YAZILIM 117,00 1,47 29.329.340,40 11:57
KGYO KORAY GMYO 3,03 -0,98 14.764.902,39 11:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,41 0,60 7.485.268,22 11:57
KLGYO KILER GMYO 4,67 0,65 7.922.326,26 11:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,48 0,23 39.271.395,52 11:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,00 0,00 3.963.437,68 11:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,35 0,00 247.834,65 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,08 -0,59 148.823,92 11:57
KLRHO KILER HOLDING 24,00 0,00 4.712.335,58 11:54
KLSER KALESERAMIK 30,28 0,60 12.581.703,26 11:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,44 -0,18 5.059.724,54 11:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,20 1,11 109.205.084,80 11:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,75 0,85 6.997.734,47 11:57
KNFRT KONFRUT TARIM 10,82 -0,09 9.478.962,47 11:57
KOCMT KOC METALURJI 12,72 0,32 13.532.554,00 11:57
KONKA KONYA KAGIT 34,10 0,18 4.287.311,96 11:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,64 7,77 793.283.387,52 11:57
KONYA KONYA CIMENTO 5.700,00 0,22 22.144.027,50 11:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,21 -0,38 33.188.102,17 11:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,45 0,79 7.006.751,90 11:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,48 1,11 10.263.034,98 11:57
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,70 -1,21 227.725.795,20 11:57
KOZAL KOZA ALTIN 28,36 -2,07 813.911.662,82 11:57
KRDMA KARDEMIR (A) 34,70 1,64 47.623.987,08 11:57
KRDMB KARDEMIR (B) 24,64 0,65 12.109.942,88 11:57
KRDMD KARDEMIR (D) 29,56 0,82 485.484.123,66 11:57
KRGYO KORFEZ GMYO 12,10 2,54 24.803.761,92 11:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,63 -0,72 5.258.672,60 11:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,76 1,50 1.547.913,17 11:54
KRSTL KRISTAL KOLA 6,41 2,89 17.434.195,08 11:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,30 0,58 2.487.056,88 11:57
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 0,00 16.040.256,06 11:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.667,50 4,67 1.433.512,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 66,70 3,17 221.181.529,45 11:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,00 2,21 16.864.115,25 11:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,35 -0,39 8.003.897,25 11:54
KUVVA KUVVA GIDA 54,00 0,00 194.562,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,06 -2,47 239.137.627,04 11:57
KZBGY KIZILBUK GYO 7,57 1,88 173.950.168,59 11:57
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,42 1,79 10.090.508,96 11:57
LIDER LDR TURIZM 194,90 -7,15 72.679.328,70 11:57
LIDFA LIDER FAKTORING 2,86 0,70 6.951.279,96 11:57
LILAK LILA KAGIT 24,44 2,69 41.886.057,02 11:57
LINK LINK BILGISAYAR 504,00 -3,08 44.155.727,00 11:57
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,84 0,27 5.685.765,30 11:57
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,02 -0,19 37.847.982,94 11:57
LOGO LOGO YAZILIM 125,00 2,71 14.894.718,30 11:57
LRSHO LORAS HOLDING 2,34 2,18 7.595.259,95 11:56
LUKSK LUKS KADIFE 85,75 0,12 6.837.635,55 11:57
LYDHO LYDIA HOLDING 84,10 1,82 21.809.734,85 11:57
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 11.502,50 -1,01 2.336.727,50 11:47
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 776,00 1,84 13.558.647,00 11:57
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 110,10 -0,72 7.855.067,10 11:57
MAGEN MARGUN ENERJI 28,74 2,64 58.576.595,66 11:57
MAKIM MAKIM MAKINE 17,30 0,76 2.443.151,76 11:57
