ARZUM ARZUM EV ALETLERI

Son Güncelleme
12:29
FİYAT
3,86
DEĞİŞİM
-1,53%
HACİM(TL)
32.664.471,76
Son Güncelleme
12:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,93 2,49 11.661.234,34 12:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,50 0,67 4.540.629,70 12:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,64 0,57 26.117.469,52 12:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,89 0,53 18.337.810,06 12:29
ADGYO ADRA GMYO 30,68 -0,13 19.439.929,30 12:28
AEFES ANADOLU EFES 166,50 -0,36 384.298.664,90 12:29
AFYON AFYON CIMENTO 14,91 0,88 25.245.495,74 12:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 127,10 -0,63 10.731.539,30 12:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 291,00 -1,44 73.856.412,50 12:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,00 0,11 96.887.745,76 12:29
AGYO ATAKULE GMYO 6,32 -1,10 1.423.972,02 12:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,64 -0,77 30.819.425,14 12:28
AHSGY AHES GMYO 20,38 -0,59 16.016.585,56 12:29
AKBNK AKBANK 52,95 1,34 2.968.998.469,10 12:29
AKCNS AKCANSA 165,30 0,12 24.552.347,60 12:29
AKENR AKENERJI 10,24 1,09 55.684.905,60 12:29
AKFGY AKFEN GMYO 1,98 1,02 13.790.772,83 12:29
AKFIS AKFEN INSAAT 20,30 1,75 58.675.478,10 12:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,24 -0,79 16.709.817,45 12:29
AKGRT AKSIGORTA 6,65 -0,75 34.390.176,31 12:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,70 2,92 2.265.770,00 12:27
AKSA AKSA 11,08 -0,81 78.699.797,88 12:29
AKSEN AKSA ENERJI 34,46 -1,99 77.222.184,36 12:29
AKSGY AKIS GMYO 6,87 -1,01 2.675.849,61 12:26
AKSUE AKSU ENERJI 17,09 3,89 8.223.392,12 12:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,10 0,32 5.215.384,37 12:29
ALARK ALARKO HOLDING 104,80 4,07 1.048.084.701,80 12:29
ALBRK ALBARAKA TURK 6,07 -0,49 32.047.901,24 12:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.219,00 7,21 92.587.087,00 12:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,80 0,30 13.767.914,40 12:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,45 1,55 62.788.991,60 12:29
ALGYO ALARKO GMYO 18,59 0,27 10.373.911,40 12:29
ALKA ALKIM KAGIT 7,16 0,42 5.462.475,88 12:29
ALKIM ALKIM KIMYA 15,29 0,26 7.976.724,02 12:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,36 -3,19 251.910.195,06 12:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,89 2,78 799.305.035,35 12:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,90 1,17 231.064.092,30 12:29
ALVES ALVES KABLO 29,26 1,04 18.918.844,82 12:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,81 -1,37 5.501.332,67 12:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,41 1,60 28.608.258,05 12:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,00 2,45 90.429.723,50 12:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,40 1,51 106.881.540,45 12:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,22 -0,30 7.108.121,78 12:29
ARCLK ARCELIK 133,90 -2,33 138.516.240,70 12:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,98 0,94 26.833.591,48 12:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,22 4,41 32.846.054,88 12:29
ARMGD ARMADA GIDA 30,28 0,33 17.535.545,18 12:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,00 1,01 5.125.723,30 12:27
ARTMS ARTEMIS HALI 27,88 -1,27 14.317.957,68 12:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,86 -1,53 32.664.471,76 12:29
ASELS ASELSAN 118,90 -0,83 1.628.241.729,10 12:29
ASGYO ASCE GMYO 10,65 0,09 6.998.987,54 12:29
ASTOR ASTOR ENERJI 113,40 -0,18 478.086.488,30 12:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,10 -1,69 12.436.408,05 12:29
ATAGY ATA GMYO 10,79 0,47 565.359,31 12:18
ATAKP ATAKEY PATATES 38,48 0,84 1.743.562,72 12:27
ATATP ATP YAZILIM 84,15 -0,12 11.052.271,90 12:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,35 -3,79 315.974,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 0,20 777.048,80 12:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 0,28 140.610,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,61 -1,49 1.532.890,50 12:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,32 -0,46 11.171.752,36 12:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,53 2,85 6.179.933,31 12:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,05 -0,88 30.821.408,65 12:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,46 -0,19 900.251,79 12:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 451,00 0,95 12.335.974,00 12:28
AYDEM AYDEM ENERJI 18,92 -1,30 9.723.462,03 12:29
AYEN AYEN ENERJI 26,14 -0,38 5.703.230,10 12:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,30 0,00 102.402,30 09:55
AYGAZ AYGAZ 151,60 -3,01 59.663.756,70 12:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,38 0,76 27.288.384,40 12:29
BAGFS BAGFAS 20,28 -0,39 9.372.235,72 12:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,90 1,37 20.732.921,80 12:29
BAKAB BAK AMBALAJ 30,38 4,47 14.475.289,80 12:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,95 -0,08 673.024,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,40 1,25 48.944.782,94 12:29
BANVT BANVIT 243,00 -0,82 27.943.876,40 12:29
BARMA BAREM AMBALAJ 17,33 1,64 8.721.122,19 12:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,11 -1,56 36.891,39 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,14 0,15 5.653.197,42 12:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,22 -1,78 37.180.719,78 12:29
BEGYO BATI EGE GMYO 15,36 2,40 234.840.915,07 12:29
BERA BERA HOLDING 16,63 1,28 51.670.658,12 12:29
BEYAZ BEYAZ FILO 21,56 1,41 6.223.320,58 12:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 668,00 -0,67 16.188.537,00 12:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,16 0,00 25.182.215,26 12:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,00 1,96 8.612.615,82 12:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,87 1,54 98.454.017,40 12:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 452,00 -1,36 1.162.609.201,00 12:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,40 5,60 76.895.645,00 12:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 243,40 2,66 46.493.046,10 12:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,98 4,00 97.738.493,89 12:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,92 0,47 1.603.371,24 12:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,47 2,66 57.394.743,76 12:29
BLCYT BILICI YATIRIM 15,13 1,48 1.993.046,79 12:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,82 1,34 13.141.250,80 12:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,18 -1,91 58.494.662,56 12:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,55 0,18 9.194.929,71 12:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,20 -0,16 11.704.823,46 12:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 93,25 -3,27 32.855.820,60 12:29
BORSK BOR SEKER 21,46 1,90 14.904.936,34 12:29
BOSSA BOSSA 6,50 0,00 7.901.487,92 12:29
BRISA BRISA 85,25 -1,73 9.319.357,60 12:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,15 0,20 559.721,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,96 -1,17 1.708.100,46 12:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 58,05 5,26 47.476.429,90 12:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,16 1,32 20.799.283,89 12:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 -1,30 441.156,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 385,00 3,70 149.674.740,00 12:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.012,00 4,19 103.400.089,00 12:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,04 -0,76 23.609.544,22 12:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,36 -0,23 30.485.131,33 12:29
BUCIM BURSA CIMENTO 7,51 1,49 13.276.499,52 12:29
BULGS BULLS GSYO 20,96 5,17 258.759.428,81 12:29
BURCE BURCELIK 15,20 0,86 5.664.910,20 12:28
BURVA BURCELIK VANA 104,90 1,45 2.143.823,60 12:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,20 0,00 25.715.797,20 12:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,06 0,40 7.541.032,06 12:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 3,16 258.556.832,43 12:29
CASA CASA EMTIA PETROL 60,35 -0,25 471.876,65 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,14 0,00 11.036.842,80 12:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,00 1,03 108.756.970,30 12:29
CELHA CELIK HALAT 19,98 1,94 4.321.075,41 12:28
CEMAS CEMAS DOKUM 3,59 9,45 221.088.666,52 12:29
CEMTS CEMTAS 10,78 10,00 68.252.144,34 12:29
CEMZY CEM ZEYTIN 14,21 1,72 52.144.121,86 12:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,66 0,91 109.203.269,64 12:29
CGCAM CAGDAS CAM 28,38 10,00 218.360.154,44 12:29
CIMSA CIMSA 48,20 -5,21 582.216.987,12 12:22
CLEBI CELEBI 2.917,50 -1,10 148.654.435,00 12:29
CMBTN CIMBETON 2.306,00 0,87 19.459.824,00 12:29
CMENT CIMENTAS 409,00 -1,45 167.690,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,66 1,92 7.798.609,70 12:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,60 0,94 1.822.719,80 12:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,24 4,93 6.806.755,15 12:29
CRFSA CARREFOURSA 83,95 0,60 7.357.498,15 12:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,48 3,02 7.271.082,46 12:29
CVKMD CVK MADEN 10,35 2,48 131.983.909,62 12:29
CWENE CW ENERJI 17,15 2,08 42.590.139,90 12:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 60,75 9,95 2.767.587,75 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,80 9,85 21.292.641,72 12:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,26 -0,82 24.965.312,82 12:28
DARDL DARDANEL 5,01 2,04 7.595.692,33 12:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,16 0,05 68.145.881,08 12:29
DENGE DENGE HOLDING 2,81 2,55 9.314.945,93 12:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 51,60 2,79 402.461.389,37 12:29
DERIM DERIMOD 38,14 6,48 43.719.854,76 12:29
DESA DESA DERI 8,47 0,12 2.348.929,30 12:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,70 -0,58 5.778.566,12 12:28
DEVA DEVA HOLDING 60,00 0,17 7.381.597,70 12:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,15 0,29 6.032.729,42 12:28
DGGYO DOGUS GMYO 35,24 -2,06 2.371.339,06 12:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,61 0,15 5.515.228,82 12:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,37 92.186,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,78 -1,69 7.870.866,70 12:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,59 3,70 26.766.622,41 12:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,55 0,27 6.454.995,57 12:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,04 0,46 18.987.261,68 12:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 223,10 -2,62 251.218.688,30 12:29
DOBUR DOGAN BURDA 199,40 1,42 18.400.093,70 12:29
DOCO DO-CO 6.460,00 -10,00 33.890.112,50 12:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,22 1,53 5.958.851,14 12:29
DOGUB DOGUSAN 17,63 1,09 938.387,34 12:29
DOHOL DOGAN HOLDING 16,12 1,32 261.952.089,45 12:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,18 2,38 2.785.578,16 12:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,50 -2,71 65.117.587,00 12:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,74 -0,53 19.018.917,73 12:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,63 -2,12 35.462.085,49 12:29
DYOBY DYO BOYA 20,74 -3,08 81.158.522,70 12:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,93 0,51 36.238.790,64 12:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,88 -1,13 7.772.823,68 12:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,00 0,27 24.233.051,86 12:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,20 -0,17 35.568.777,80 12:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,04 0,75 5.505.598,60 12:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,31 0,57 6.295.992,37 12:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,10 0,64 46.731.272,60 12:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.325,00 -0,69 52.065.510,00 12:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,24 0,53 14.306.887,85 12:29
EGEPO NASMED EGEPOL 6,83 9,28 90.247.837,88 12:29
EGGUB EGE GUBRE 62,90 0,80 8.456.494,95 12:28
EGPRO EGE PROFIL 24,46 -3,01 20.309.197,32 12:29
EGSER EGE SERAMIK 3,23 0,00 928.795,79 12:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,82 -0,85 820.954.767,75 12:29
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 -3,17 133.161,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,96 3,42 16.556.662,73 12:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,42 0,56 3.847.997,82 12:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,98 0,98 30.576.174,62 12:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,80 -2,85 68.437.544,02 12:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,50 1,44 286.517,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,21 2,32 29.980.635,29 12:29
ENERY ENERYA ENERJI 3,32 0,91 44.243.556,43 12:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,10 -0,17 113.374.373,60 12:29
ENKAI ENKA INSAAT 63,85 0,31 680.505.610,10 12:29
ENSRI ENSARI DERI 17,72 -0,67 10.961.064,22 12:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,06 0,00 56.320.243,97 12:29
EPLAS EGEPLAST 4,91 1,24 3.512.145,15 12:29
ERBOS ERBOSAN 168,10 1,57 6.988.381,30 12:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,05 -0,29 18.472.737,75 12:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,60 0,36 1.223.004.673,56 12:29
ERSU ERSU GIDA 14,40 -1,23 1.395.642,51 12:27
ESCAR ESCAR FILO 51,40 -2,28 13.751.029,04 12:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,52 1,61 8.309.450,07 12:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 37,90 1,07 43.327.806,84 12:29
ETILR ETILER GIDA 8,87 9,91 85.232.957,06 12:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,08 -1,08 474.508,69 12:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 20,00 0,00 6.522.080,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,68 0,69 800.947,67 12:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,86 2,47 161.082.957,04 12:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,37 0,23 38.858.535,10 12:28
EUYO EURO YAT. ORT. 10,49 1,84 3.114.102,28 12:29
EYGYO EYG GMYO 2,25 2,27 9.421.538,41 12:28
FADE FADE GIDA 13,25 0,45 3.227.129,88 12:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,40 8,31 326.862.271,90 12:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,39 -1,73 6.167.883,38 12:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,75 -0,57 19.268.483,25 12:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,18 -1,73 31.761.170,97 12:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,03 7,30 136.715.690,09 12:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,40 4,68 28.079.086,05 12:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,62 1,20 5.682.158,64 12:29
FROTO FORD OTOSAN 1.045,00 -1,32 563.626.617,00 12:29
FZLGY FUZUL GMYO 33,94 0,24 45.754.976,88 12:28
GARAN GARANTI BANKASI 117,50 -0,42 1.081.398.066,10 12:29
GARFA GARANTI FAKTORING 16,61 -0,06 4.022.873,98 12:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,11 0,12 1.471.046,35 12:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,78 2,51 38.966.871,12 12:29
GENIL GEN ILAC 141,40 4,12 35.089.589,60 12:29
GENTS GENTAS 19,64 1,76 68.347.459,31 12:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,57 2,51 10.848.992,94 12:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,32 2,21 181.904.230,58 12:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,30 2,03 40.018.903,45 12:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,81 -0,91 542.594,41 12:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,40 7,25 23.189.390,43 12:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 158,70 3,05 434.005.188,00 12:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,89 1,05 11.165.520,54 12:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,19 -2,57 41.992.361,29 12:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,58 1,49 17.720.829,00 12:29
GOKNR GOKNUR GIDA 21,94 0,92 33.374.990,00 12:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 415,50 -0,42 19.704.922,25 12:28
GOODY GOOD-YEAR 15,37 -0,39 8.315.640,47 12:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,77 0,10 6.839.295,39 12:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,14 0,00 370.416,74 12:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 233,60 2,50 117.173.614,50 12:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 335,25 1,51 50.701.832,00 12:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,87 1,94 6.795.965,63 12:29
GSDHO GSD HOLDING 3,91 1,30 12.619.838,43 12:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 -3,03 148.393.830,07 12:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 266,25 1,24 546.513.762,00 12:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 48,96 1,83 18.832.253,76 12:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,48 0,16 13.128.058,60 12:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 100,80 0,90 27.348.507,30 12:29
HALKB T. HALK BANKASI 21,04 -1,13 423.418.635,40 12:29
HATEK HATAY TEKSTIL 26,84 -7,38 17.655.845,66 12:29
HATSN HATSAN GEMI 39,62 1,59 14.211.463,54 12:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,70 2,41 24.761.179,95 12:29
HEDEF HEDEF HOLDING 6,68 5,53 44.971.375,21 12:28
HEKTS HEKTAS 3,31 0,30 79.220.478,87 12:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,28 -0,16 24.840.393,90 12:29
HLGYO HALK GMYO 2,78 1,09 68.026.689,15 12:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,70 2,01 29.411.447,20 12:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,35 0,26 42.717.959,40 12:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,96 -1,50 28.379.558,60 12:29
HUBVC HUB GIRISIM 1,76 0,57 1.113.507,65 12:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 2,38 50.196.624,73 12:29
HURGZ HURRIYET GZT. 4,26 -2,07 12.060.487,06 12:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,09 -1,13 5.558.063,43 12:29
ICUGS ICU GIRISIM 13,04 1,48 56.369.071,76 12:29
IDGYO IDEALIST GMYO 2,48 1,22 2.601.282,65 12:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,85 2,08 22.290.601,00 12:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,56 4,68 21.628.673,91 12:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 -0,46 1.731.109,47 12:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 0,74 13.654.672,31 12:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,38 -0,83 51.678.674,06 12:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,63 0,00 15.485.672,83 12:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,11 -0,94 17.727.430,48 12:29
IMASM IMAS MAKINA 2,55 2,82 22.093.523,14 12:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,09 -0,28 12.100.203,49 12:27
INFO INFO YATIRIM 2,14 -0,47 6.754.523,69 12:27
INGRM INGRAM BILISIM 397,75 0,13 4.788.138,25 12:21
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 501,00 0,20 1.370.736,00 09:55
INTEM INTEMA 196,90 0,46 2.959.745,60 12:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,75 -0,44 5.081.848,33 12:26
INVES INVESTCO HOLDING 224,40 1,31 46.586.194,10 12:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,10 -3,48 229.561.251,10 12:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,05 -0,07 252.168,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,37 0,90 1.888.498.998,87 12:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,46 -0,38 50.077.158,52 12:29
ISFIN IS FIN.KIR. 13,23 -1,71 15.369.378,96 12:29
ISGSY IS GIRISIM 33,44 -2,39 21.823.724,38 12:29
ISGYO IS GMYO 16,14 -0,86 21.517.498,76 12:29
ISKPL ISIK PLASTIK 22,70 2,90 8.777.868,46 12:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,12 -2,83 226.475.952,20 12:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,82 0,39 1.574.607,14 12:29
ISYAT IS YAT. ORT. 7,75 0,91 3.619.909,29 12:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,54 4,73 35.186.929,94 12:29
IZFAS IZMIR FIRCA 72,65 -0,21 37.232.925,85 12:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,44 -0,67 1.498.464,90 12:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,93 0,41 6.423.033,96 12:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,16 0,78 22.328.625,40 12:29
KAPLM KAPLAMIN 179,00 0,22 8.008.753,80 12:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,58 -0,23 10.313.289,42 12:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,07 -1,60 56.336.407,18 12:29
KARTN KARTONSAN 86,35 1,17 8.679.400,95 12:29
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,58 1,92 18.239.515,26 12:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 2,60 69.611.991,92 12:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,99 1,24 14.045.930,40 12:29
KBORU KUZEY BORU 64,95 0,00 20.208.374,80 12:29
KCAER KOCAER CELIK 12,83 2,31 83.161.794,68 12:29
KCHOL KOC HOLDING 161,90 -1,04 1.033.830.017,40 12:29
KENT KENT GIDA 833,50 -0,83 350.903,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,00 164.903,40 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,06 0,06 49.416.041,32 12:29
KFEIN KAFEIN YAZILIM 116,10 0,69 33.604.194,70 12:29
KGYO KORAY GMYO 3,05 -0,33 15.632.825,56 12:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,37 0,12 9.029.293,59 12:29
KLGYO KILER GMYO 4,65 0,22 8.318.132,64 12:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,30 -0,29 43.180.258,12 12:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,22 0,96 5.310.541,48 12:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,35 0,00 247.834,65 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,07 -0,78 274.563,46 12:19
KLRHO KILER HOLDING 23,94 -0,25 5.246.570,60 12:29
KLSER KALESERAMIK 30,24 0,47 14.637.556,56 12:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,39 -1,10 7.145.574,70 12:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,80 0,52 119.622.425,50 12:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,62 0,11 10.592.640,35 12:29
KNFRT KONFRUT TARIM 10,80 -0,28 10.635.256,96 12:29
KOCMT KOC METALURJI 12,74 0,47 14.963.685,74 12:29
KONKA KONYA KAGIT 34,02 -0,06 5.167.812,74 12:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,98 8,92 930.909.811,28 12:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.695,00 0,13 24.936.070,00 12:29
KOPOL KOZA POLYESTER 5,20 -0,57 37.615.000,04 12:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,35 0,61 9.315.841,30 12:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,40 0,59 11.323.757,82 12:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,25 -2,88 257.398.636,95 12:29
KOZAL KOZA ALTIN 28,18 -2,69 975.725.346,22 12:29
KRDMA KARDEMIR (A) 34,58 1,29 50.802.686,56 12:29
KRDMB KARDEMIR (B) 24,58 0,41 12.676.874,96 12:29
KRDMD KARDEMIR (D) 29,50 0,61 544.157.293,94 12:29
KRGYO KORFEZ GMYO 12,06 2,20 28.516.543,08 12:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,62 -0,78 5.798.887,37 12:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,74 1,20 1.660.782,41 12:29
KRSTL KRISTAL KOLA 6,37 2,25 20.679.670,02 12:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,18 0,08 2.914.610,38 12:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 0,00 18.387.263,14 12:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.667,50 4,67 1.433.512,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 66,45 2,78 249.600.356,15 12:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,10 2,36 18.824.305,35 12:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,85 -1,03 8.787.327,05 12:29
KUVVA KUVVA GIDA 54,00 0,00 194.562,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,12 -2,32 268.780.136,10 12:29
KZBGY KIZILBUK GYO 7,46 0,40 201.449.318,84 12:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,44 1,89 11.934.586,78 12:28
LIDER LDR TURIZM 194,80 -7,19 76.756.617,40 12:29
LIDFA LIDER FAKTORING 2,87 1,06 8.538.231,66 12:29
LILAK LILA KAGIT 24,42 2,61 44.763.111,62 12:29
LINK LINK BILGISAYAR 506,00 -2,69 47.497.894,50 12:27
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,86 0,37 6.160.030,29 12:29
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,82 -0,81 44.780.221,92 12:29
LOGO LOGO YAZILIM 124,70 2,47 16.573.276,00 12:29
