İşe giriş yılı bunlardan biri olan yaşadı! Erken emeklilikte yeni tablo

Günümüzde çok sayıda kişi şehir yaşamının iş yükünden ve stresinden kurtulup daha huzurlu ve aynı zamanda kaliteli bir yaşam sürmenin hayalini kuruyor. Bu hayallerinin en önemlilerinden birisi de şüphesiz erken emekliliktir. Bu hayali gerçekleştirmek isteyenlere yönelik Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SGK) esnek emeklilik koşulları önemli fırsat sunuyor. Fakat, bu durumlardan faydalanmak doğru planlamayı ve bilinçli adımları gerektirir.

Esnek emeklilik, belirli sigorta primi ödeme tutarlarını ve yaş şartlarını yerine getirmeniz durumunda, normal emeklilik yaşınızı beklemeden erken emeklilik ödeneği almanızı sağlayan bir sistemdir. Esnek emeklilik koşulları sigortanın başlangıç ​​tarihi, prim ödeme gün sayısı, yaş gibi faktörler kapsamında değişiklik göstermektedir. SGK, vatandaşların bu durumu daha kolay yönetebilmeleri adına esnek koşullar sunuyor.


ERKEKLER İÇİN

31 Aralık 2008'den sonra: 7100 gün prim ödemesi. 60 yaşında

9 Eylül 1999 - 31 Aralık 2008: 7000 gün prim ödemesi. 60 yaşında

24 Kasım 1998 - 8 Eylül 1999: 25 yıl. 5975 gün sigorta primi ödemesi. 58 yaşında

24 Mayıs 1997 - 23 Kasım 1998: 25 yıl. 5900 gün sigorta primi ödemesi. 57 yaşında

24 Kasım 1995'ten 23 Mayıs 1997: 25 yıl. 5825 gün sigorta primi ödemesi. 56 yaşında

24 Mayıs 1994 - 23 Kasım 1995: 25 yıl. 5750 gün sigorta primi ödemesi. 55 yaşında

24 Kasım 1992 - 23 Mayıs 1994: 25 yıl. 5675 gün sigorta prim ödemesi. 54 yaşında

24 Mayıs 1991 - 23 Kasım 1992: 25 yıl. 5600 gün sigorta primi ödemesi. 53 yaşında

24 Kasım 1989 - 23 Mayıs 1991: 25 yıl. 5525 gün sigorta primi ödemesi. 52 yaşında

24 Mayıs 1988 - 23 Kasım 1989: 25 yıl. 5450 gün sigorta primi ödemesi. 51 yaşında

24 Kasım 1986 - 23 Mayıs 1988: 25 yıl. 5375 gün sigorta prim ödemesi. 50 yaşında

24 Mayıs 1985 - 23 Kasım 1986: 25 yıl. 5.300 gün prim ödemesi. 49 yaşında

24 Kasım 1983 - 23 Mayıs 1985: 25 yıl. 5225 gün sigorta primi ödemesi. 48 yaşında

24 Mayıs 1982 - 23 Kasım 1983: 25 yıl. 5150 gün sigorta primi ödemesi. 47 yaşında

24 Kasım 1980 - 23 Mayıs 1982: 25 yıl. 5075 gün sigorta prim ödemesi. 46 yaşında

24 Mayıs 1979 - 23 Kasım 1980: 25 yıl. 5000 gün sigorta primi ödemesi. 45 yaşında

9 Eylül 1976'dan 23 Mayıs 1979: 25 yıl. 5000 gün sigorta primi ödemesi. 44 yaşında

8 Eylül 1976'dan önce: 25 yıl. 5000 gün sigorta primi ödemesi. Yaş sınırı yok

KADINLAR İÇİN

31 Aralık 2008'den sonra: 7100 gün prim ödemesi. 58 yaşında

9 Eylül 1999 - 31 Aralık 2008: 7000 gün prim ödemesi. 58 yaşında

24 Mayıs 1999 - 8 Eylül 1999: 20 yıl. 5975 gün sigorta primi ödemesi. 56 yaşında

24 Mayıs 1998'den 23 Mayıs 1999: 20 yıl. 5975 gün sigorta primi ödemesi. 55 yaşında

24 Mayıs 1997'den 23 Mayıs 1998: 20 yıl. 5975 gün sigorta primi ödemesi. 54 yaşında

24 Mayıs 1996 - 23 Mayıs 1997: 20 yıl. 5900 gün sigorta primi ödemesi. 53 yaşında

24 Mayıs 1995'ten 23 Mayıs 1996: 20 yıl. 5825 gün sigorta primi ödemesi. 52 yaşında

24 Mayıs 1994 - 23 Mayıs 1995: 20 yıl. 5750 gün sigorta primi ödemesi. 51 yaşında

24 Mayıs 1993 - 23 Mayıs 1994: 20 yıl. 5675 gün sigorta prim ödemesi. 50 yaşında

24 Mayıs 1992 - 23 Mayıs 1993: 20 yıl. 5600 gün sigorta primi ödemesi. 49 yaşında

24 Mayıs 1991 - 23 Mayıs 1992: 20 yıl. 5525 gün sigorta primi ödemesi. 48 yaşında

24 Mayıs 1990 - 23 Mayıs 1991: 20 yıl. 5450 gün sigorta primi ödemesi. 47 yaşında

24 Mayıs 1989 - 23 Mayıs 1990: 20 yıl. 5375 gün sigorta prim ödemesi. 46 yaşında

24 Mayıs 1988'den 23 Mayıs 1989: 20 yıl. 5.300 gün prim ödemesi. 45 yaşında

24 Mayıs 1987 - 23 Mayıs 1988: 20 yıl. 5225 gün sigorta primi ödemesi. 44 yaşında

24 Mayıs 1986'dan 23 Mayıs 1987: 20 yıl. 5150 gün sigorta primi ödemesi. 43 yaşında

24 Mayıs 1985 - 23 Mayıs 1986: 20 yıl. 5075 gün sigorta prim ödemesi. 42 yaşında

24 Mayıs 1984 - 23 Mayıs 1985: 20 yıl. 5000 gün sigorta primi ödemesi. 41 yaşında

9 Eylül 1981 - 23 Mayıs 1984: 20 yıl. 5000 gün sigorta primi ödemesi. 40 yaşında

1 Nisan 1981 - 8 Eylül 1981: 20 yıl. 5000 gün sigorta primi ödemesi. 38 yaşında

1 Nisan 1981'den önce: 20 yıl. 5000 gün sigorta primi ödemesi. Yaş sınırı yok

Ekonomi Haberleri